Sale
Bestseller
Buffel Breakfast Oats Shake
€32,25
€40,32
-20%
€32,25
€40,32
-20%
€41,00
€41,00
€41,00
€41,00
€70,01
€87,52
-20%
€70,01
€87,52
-20%
€89,00
€89,00
€89,00
€89,00
€32,25
€40,32
-20%
Grootte
Smaak
+
Goudstaven
Vóór 23:37 besteld = morgen in huis
Veilig betalen
Over Buffel Breakfast Oats Shake
-
60% eiwit
-
30% Havermout
-
Met vitaminen & mineralen
Voor de echte buffel met trek die geen zin heeft om eten te maken.
Even snel een shake en grazen maar!
Voedingswaarde Buffel Breakfast Protein Oats Yoghurt Fruit
Per dagdosering (60 gram)
Voedingsstof | Per dagdosering | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 936,4 kJ / 222,1 kcal | 1560,6 kJ / 370,2 kcal |
Vetten | 3,8 g | 6,3 g |
- waarvan verzadigd | 1,6 g | 2,7 g |
Koolhydraten | 16,1 g | 26,9 g |
- waarvan suikers | 2,2 g | 3,6 g |
Vezels | 2,5 g | 4,1 g |
Eiwitten (op droge stof) | 32,1 g | 53,6 g |
Zout | 0,43 g | 0,72 g |
Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk), havermeel (gluten), vitamines- en mineralenmengsel, aroma (yoghurt), natuurlijk aroma, guargom (verdikkingsmiddel), lecithine (emulgator), xanthaangom (verdikkingsmiddel), sucralose (zoetstof). |
Voedingswaarde Buffel Breakfast Protein Oats Pistache
Per dagdosering (60 gram)
Voedingsstof | Per dagdosering | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 929,3 kJ / 220,8 kcal | 1548,9 kJ / 368,0 kcal |
Vetten | 3,9 g | 6,6 g |
- waarvan verzadigd | 1,7 g | 2,9 g |
Koolhydraten | 16,7 g | 27,8 g |
- waarvan suikers | 2,5 g | 4,1 g |
Vezels | 2,7 g | 4,5 g |
Eiwitten (op droge stof) | 31,5 g | 52,5 g |
Zout | 0,44 g | 0,74 g |
Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk), havermeel (gluten), vitamines- en mineralenmengsel, natuurlijk aroma (pistache), kaneel, chlorella sorokiniana, guargom (verdikkingsmiddel), lecithine (emulgator), xanthaangom (verdikkingsmiddel), sucralose (zoetstof). |
Voedingswaarde Buffel Breakfast Protein Oats Vanille
Per dagdosering (60 gram)
Voedingsstof | Per dagdosering | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 938,5 kJ / 222,6 kcal | 1564,2 kJ / 371,0 kcal |
Vetten | 3,8 g | 6,3 g |
- waarvan verzadigd | 1,6 g | 2,7 g |
Koolhydraten | 16,3 g | 27,2 g |
- waarvan suikers | 1,7 g | 2,9 g |
Vezels | 2,4 g | 4,1 g |
Eiwitten (op droge stof) | 32,1 g | 53,6 g |
Zout | 0,43 g | 0,72 g |
Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk), havermeel (gluten), vitamines- en mineralenmengsel, natuurlijk aroma (vanille), guargom (verdikkingsmiddel), lecithine (emulgator), xanthaangom (verdikkingsmiddel), sucralose (zoetstof). |
Voedingswaarde Buffel Breakfast Protein Oats Kokos
Per dagdosering (60 gram)
Voedingsstof | Per dagdosering | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 968,6 kJ / 230,1 kcal | 1614,3 kJ / 383,4 kcal |
Vetten | 5,1 g | 8,5 g |
- waarvan verzadigd | 2,9 g | 4,9 g |
Koolhydraten | 15,0 g | 25,0 g |
- waarvan suikers | 1,9 g | 3,1 g |
Vezels | 2,4 g | 4,0 g |
Eiwitten (op droge stof) | 32,3 g | 53,8 g |
Zout | 0,43 g | 0,72 g |
Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk), havermeel (gluten), vitamines- en mineralenmengsel, kokosmelkpoeder, aroma (kokos), guargom (verdikkingsmiddel), xanthaangom (verdikkingsmiddel), lecithine (emulgator), sucralose (zoetstof). |
Voedingswaarde Buffel Breakfast Protein Oats Karamel & Cookies
Per dagdosering (60 gram)
Voedingsstof | Per dagdosering | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 943,5 kJ / 223,9 kcal | 1572,6 kJ / 373,1 kcal |
Vetten | 4,0 g | 6,7 g |
- waarvan verzadigd | 1,7 g | 2,9 g |
Koolhydraten | 15,8 g | 26,4 g |
- waarvan suikers | 2,1 g | 3,5 g |
Vezels | 2,4 g | 4,0 g |
Eiwitten (op droge stof) | 32,1 g | 53,6 g |
Zout | 0,45 g | 0,75 g |
Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk), havermeel (gluten), vitamines- en mineralenmengsel, koekkruimels met donkere chocolade (melk, gluten), aroma (cookies and cream), aroma (room), guargom (verdikkingsmiddel), lecithine (emulgator), ammoniak-karamel (kleurstof), xanthaangom (verdikkingsmiddel), sucralose (zoetstof). |
Voedingswaarde Buffel Breakfast Protein Oats Banaan
Per dagdosering (60 gram)
Voedingsstof | Per dagdosering | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 921,1 kJ / 219,6 kcal | 1535,1 kJ / 336,0 kcal |
Vetten | 3,9 g | 6,5 g |
- waarvan verzadigd | 1,7 g | 2,9 g |
Koolhydraten | 16,4 g | 27,3 g |
- waarvan suikers | 1,7 g | 2,9 g |
Vezels | 2,8 g | 4,7 g |
Eiwitten (op droge stof) | 31,4 g | 52,4 g |
Zout | 0,45 g | 0,74 g |
Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk), havermeel (gluten), vitamines- en mineralenmengsel, aroma (banaan), kaneel, bèta-caroteen (kleurstof), guargom (verdikkingsmiddel), lecithine (emulgator), xanthaangom (verdikkingsmiddel), sucralose (zoetstof). |