Xtreme Workout V2
€34,90
€116,33
/kg
Inhoud
Smaak
Xtreme Workout V2
Inhoud:300 gram
Smaak:Smooth Fruit
Aantal:
EN TOEN WAS ER XTREME WORKOUT V2!
"De dopingvrije V2 is ontstaan doordat ik, Joel Beukers, door de mand viel bij een dopingcontrole van een rugby wedstrijd. Nu helpen wij mensen om op een gezonde manier hun doel te bereiken. Dit doen we in combinatie met advies over trainingen, voeding en supplementen. Wij testen onze supplementen continue, omdat we uitsluitend de beste zuivere producten aanbieden."
Samenstelling (smaak Watermeloen)Per dagdosering (8 gram) |
||
---|---|---|
Ingrediënt | Hoeveelheid | RI* |
L-Citrulline Malaat | 1616 mg | |
Beta Alanine | 1616 mg | |
L-Arginine | 1066 mg | |
Taurine | 1066 mg | |
L-Tyrosine | 533 mg | |
Cafeïne (anhydraat) | 266 mg | |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 266 mg | 320% |
Magnesium (citraat) | 133 mg | 35,4% |
Kalium (chloride) | 142 mg | 7,2% |
*RI = Referentie Inname | ||
Ingrediënten: L-citruline Malaat, Beta-alanine, taurine, l-arginine, mineralen, L-tyrosine, cafeïne anhydraat, watermeloen (smaakstof), vitaminen, siliciumdioxide (antiklontermiddel), sucralose (zoetstof), karmijn (natuurlijke kleurstof). |
Samenstelling (smaak Tropical Gold)Per dagdosering (8 gram) |
||
---|---|---|
Ingrediënt | Hoeveelheid | RI* |
L-Citrulline Malaat | 1460 mg | |
Beta Alanine | 1450 mg | |
L-Arginine Alpha ketoglutaraat | 1130 mg | |
Taurine | 1130 mg | |
L-Tyrosine | 560 mg | |
Cafeïne (anhydraat) | 280 mg | |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 271 mg | 339% |
Magnesium (citraat) | 136 mg | 36,3% |
Kalium (chloride) | 150 mg | 7,5% |
*RI = Referentie Inname | ||
Ingrediënten: L-citruline malaat, beta alanine, taurine, L-arginine alpha ketoglutaraat, mineralen, L-tyrosine, cafeïne anhydraat, vitaminen, silicium dioxide (antiklontermiddel), sucralose (zoetstof), natuurlijke smaakstof (Tropical Gold), betacaroteen (natuurlijke kleurstof). |
Samenstelling (smaak Peach Lord)Per dagdosering (8 gram) |
||
---|---|---|
Ingrediënt | Hoeveelheid | RI* |
L-Citrulline Malaat | 1462 mg | |
Beta Alanine | 1458 mg | |
L-Arginine Alpha ketoglutaraat | 1130 mg | |
Taurine | 1130 mg | |
L-Tyrosine | 560 mg | |
Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 271 mg | 339% |
Kalium (chloride) | 150 mg | 7,5% |
Magnesium (citraat) | 143 mg | 38% |
*RI = Referentie Inname | ||
Ingrediënten: L-citruline malaat, beta alanine, taurine, L-arginine alpha ketoglutaraat, mineralen, L-tyrosine, cafeïne anhydraat, vitaminen, silicium dioxide (antiklontermiddel), smaakaroma (mango), sucralose (zoetstof), betacaroteen (natuurlijke kleurstof). |
Samenstelling (smaak Red Dragon)Per dagdosering (8 gram) |
||
---|---|---|
Ingrediënt | Hoeveelheid | RI* |
L-Citrulline Malaat | 1462 mg | |
Beta Alanine | 1458 mg | |
L-Arginine Alpha ketoglutaraat | 1130 mg | |
Taurine | 1155 mg | |
L-Tyrosine | 560 mg | |
Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 271 mg | 339% |
Kalium (chloride) | 150 mg | 7,5% |
Magnesium (citraat) | 143 mg | 38% |
*RI = Referentie Inname | ||
Ingrediënten: L-citrulline malaat, beta alanine,Taurine, L-arginine a-ketoglutaraat, mineralen, L-tyrosine, cafeïne anhydraat, vitaminen, silicium dioxide (antiklontermiddel), smaakaroma: Red Dragon, sucralose (zoetstof), natuurlijk aroma, carmine (kleurstof). |
Samenstelling (smaak Smooth Fruit)Per dagdosering (8 gram) |
||
---|---|---|
Ingrediënt | Hoeveelheid | RI* |
Beta Alanine | 1458 mg | |
L-Citrulline Malaat | 1418 mg | |
L-Arginine Alpha ketoglutaraat | 1130 mg | |
Taurine | 1130 mg | |
L-Tyrosine | 565 mg | |
Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 271 mg | 339% |
Kalium (chloride) | 150 mg | 7,5% |
Magnesium (citraat) | 136 mg | 36% |
*RI = Referentie Inname | ||
Ingrediënten: Beta alanine, L-citrulline malaat, L-arginine a-ketoglutaraat, Taurine, mineralen, L-tyrosine, cafeïne anhydraat, vitaminen, silicium dioxide (antiklontermiddel), aroma (natuurlijke smaakstof), aroma (mango, smaakstof), sucralose (zoetstof), aroma (banaan, smaakstof), beta caroteen (natuurlijke kleurstof). |
Samenstelling (smaak Blueberry)Per dagdosering (8 gram) |
||
---|---|---|
Ingrediënt | Hoeveelheid | RI* |
Beta Alanine | 1616 mg | |
L-Citrulline Malaat | 1616 mg | |
L-Arginine Alpha ketoglutaraat | 1066 mg | |
Taurine | 1066 mg | |
L-Tyrosine | 533 mg | |
Cafeïne (anhydraat) | 266 mg | |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 256 mg | 320% |
Kalium (chloride) | 142 mg | 7,1% |
Magnesium (citraat) | 133 mg | 35,5% |
*RI = Referentie Inname | ||
Ingrediënten: Beta alanine, L-citrulline malaat, beta alanine, Taurine, L-arginine, mineralen, L-tyrosine, cafeïne anhydraat, vitaminen, aroma (zwarte bes, smaakstof), silicium dioxide (E551, antiklontermiddel), sucralose (zoetstof), druivenschil (natuurlijke kleurstof), bietenrood (natuurlijke kleurstof) |
Samenstelling (smaak Cherry Bomb)Per dagdosering (8 gram) |
||
---|---|---|
Ingrediënt | Hoeveelheid | RI* |
Beta Alanine | 1458 mg | |
L-Citrulline Malaat | 1434 mg | |
L-Arginine Alpha ketoglutaraat | 1130 mg | |
Taurine | 1130 mg | |
L-Tyrosine | 560 mg | |
Cafeïne (anhydraat) | 280 mg | |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 271 mg | 338,8% |
Kalium (chloride) | 150 mg | 7,5% |
Magnesium (citraat) | 136 mg | 36,3% |
*RI = Referentie Inname | ||
Ingrediënten: Beta alanine, L-citrulline malaat, L-arginine a-ketoglutaraat, Taurine, L-tyrosine, mineralen, cafeïne anhydraat, vitaminen, aroma (kersen, smaakstof), silicium dioxide (E551, antiklontermiddel), sucralose (zoetstof), aroma (natuurlijke smaakstof), aroma (framboos, smaakstof), carmine (kleurstof) |
Voedingswaarde |
||
---|---|---|
Per 100 gram | Per 8 gram | |
als referentie voor alle smaken | ||
Energie | 706 kJ | 57 kJ |
Calorieën | 168 Kcal | 14 Kcal |
Koolhydraten | 2,6 gram | 0,2 gram |
- Waarvan suikers | 0,100 gram | 0,008 gram |
Vet | 0,0 gram | 0,0 gram |
- Waarvan verzadigd vetzuren | 0,0 gram | 0,0 gram |
- Waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0,0 gram | 0,0 gram |
- Waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,0 gram | 0,0 gram |
Vezels | 0,0 gram | 0,0 gram |
Eiwit (op droge stof basis) | 39,4 gram | 3,2 gram |
Zout | 0,13 gram | 0,01 gram |
- Waarvan natrium | 0,050 gram | 0,004 gram |
Omega 3 | 0,0 gram | 0,0 gram |
Omega 6 | 0,0 gram | 0,0 gram |
Productsoort |
Voedingssupplement |
Ten minste houdbaar tot: |
zie verpakking |
Batchcode: |
zie verpakking |
Inhoud: |
300 gram |
Categorie nutriënten: |
Aminozuren |