Pomp Apparaat
+
Goudstaven
Op werkdagen vóór 23:37 besteld = morgen in huis
Veilig betalen
Over Pomp Apparaat
-
Grotere pot
-
Hoger gedoseerd
-
Ultra grote scoop
-
Heerlijke smaak
Pomp Apparaat is een uniek samengesteld supplement op basis van wetenschappelijke inzichten. Deze krachtige formule ontstond uit een brainstormsessie tussen Joël Beukers en Maurice van der Wardt, waarin ze samen het ultieme pre-workout product wilden creëren. Het resultaat is een heerlijk scoopie dat je inneemt vlak voor je training voor maximaal effect.
In 2012 ontwikkelden Maurice en Joël samen de eerste versie van de Xtreme Workout V2 (V1) voor Clean Nutrition. Acht jaar later hebben ze hun krachten opnieuw gebundeld om tot deze vernieuwde en krachtige formule te komen: Pomp Apparaat. De werking is stevig onderbouwd door wetenschap en de smaak "Flaneer Fruit" maakt deze pre-workout tot een zomerse beleving – alsof je een frisse cocktail drinkt met een hint van een zorgeloos leven.
Bijna geen stimulerende stoffen betekent dat je Pomp Apparaat zelfs in de avond kunt gebruiken zonder dat het je nachtrust verstoort. Perfect voor late trainingen of wanneer je gevoelig bent voor cafeïne.
Gebruik Pomp Apparaat wanneer je puur gaat voor die ultieme pomp. Het kan ook uitstekend gecombineerd worden met onze geliefde Xtreme Workout V2 – ze versterken elkaar voor een complete boost op meerdere fronten. Het één vult het ander aan – pure winst!
De werking van Pomp Apparaat berust grotendeels op de krachtige combinatie van:
- L-Citrulline Malaat
- Creatine
L-Citrulline is een aminozuur dat het lichaam omzet in L-Arginine. Dit stimuleert de aanmaak van stikstofmonoxide (Nitric Oxide - N.O.), wat zorgt voor vaatverwijding. Deze verruiming van de bloedvaten helpt bij een betere doorbloeding tijdens je training, wat zorgt voor de zichtbare pomp – denk aan die dikke aderen tijdens je workout. Nitraat in groenten zoals spinazie en andijvie draagt hier ook aan bij.
Creatine helpt je lichaam bij het aanvullen van ATP (adenosinetrifosfaat), de belangrijkste energiebron voor korte, intensieve inspanningen. De voorraad ATP raakt snel uitgeput, maar met creatine kun je deze snel herstellen. Daarnaast zorgt creatine ervoor dat je spieren meer vocht vasthouden, wat leidt tot meer volume en een stimulatie van de eiwitsynthese – ideaal voor spiergroei en zichtbare gains!
Hoe lager je vetpercentage, hoe beter het effect zichtbaar is: je aderen zijn nog intenser zichtbaar na gebruik van Pomp Apparaat. Gebruik je dit supplement? Dan hoef je op die dagen geen aparte creatine meer te nemen.
Let op: Dit product bevat enkel een kleine, natuurlijke hoeveelheid cafeïne uit groene thee (25 mg per portie).”
BREEK DE TENT AF!
Samenstelling Red Dragon
Per dagdosering (15 gram)
Ingrediënt | Per dagdosering | Per 7,5 g (1 scoop) | RI* |
---|---|---|---|
Creatine monohydraat | 6186 mg | 3093,0 mg | — |
L-Citrulline | 3000 mg | 3000,0 mg | — |
Groene thee-extract (bevat cafeïne) | 3000 mg | 250,5 mg | — |
L-Arginine hydrochloride | 500 mg | 250,5 mg | — |
Magnesium (citraat) | 500 mg | 90 mg | 48,0% |
Choline (bitartraat) | 121 mg | 60,45 mg | — |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 59 mg | 7,5 mg | 18,8% |
Niacine (nicotinamide) | 14,8 mg | 2,6 mg | 32,5% |
Vitamine E (d-α-tocoferylacetaat) | 5,2 mg | 1,5 mg | 25,0% |
Vitamine A (retinylacetaat) | 3,0 mg | 101,9 µg | 25,5% |
Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) | 0,5 mg | 52,9 µg | 53,0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,5 mg | 0,25 mg | 35,7% |
Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) | 0,3 mg | 0,25 mg | 35,7% |
Pantotheenzuur (D-pantothenaat) | 204 µg | 0,5 mg | 16,7% |
Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 106 µg | 0,15 mg | 27,3% |
Biotine (D-biotin) | 5,4 µg | 2,7 µg | 10,8% |
Vitamine D (cholecalciferol) | 1,5 µg | 0,75 µg | 30,0% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,5 µg | 0,25 µg | 20,0% |
Ingrediënten: Creatine monohydraat, L-citrulline, groene thee-extract (bevat cafeïne), L-argininehydrochloride, sucralose (zoetstof), magnesiumcitraat, cholinebitartraat, aroma (framboos), natuurlijke aroma's, karmijn (natuurlijke kleurstof), siliciumdioxide (antiklontermiddel), vitamines- en mineralenmengsel. |
Samenstelling Flaneer Fruit
Per dagdosering (15 gram)
Ingrediënt | Per dagdosering | Per 7,5 g (1 scoop) | RI* |
---|---|---|---|
Creatine monohydraat | 6186 mg | 3093 mg | — |
L-Citrulline | 3000 mg | 3000 mg | — |
Groene thee-extract (bevat cafeïne) | 3000 mg | 1500 mg | — |
L-Argininehydrochloride | 500 mg | 250 mg | — |
Choline (bitartraat) | 500 mg | 250 mg | — |
Magnesium (citraat) | 121 mg | 60,5 mg | — |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 59 mg | 29,5 mg | 18,8% |
Niacine (nicotinamide) | 14,8 mg | 7,4 mg | 32,5% |
Vitamine E (d-α-tocoferylacetaat) | 5,2 mg | 2,6 mg | 25,0% |
Vitamine A (retinylacetaat) | 3,0 mg | 1,5 mg | 25,5% |
Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) | 0,5 mg | 0,25 mg | 53,0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,5 mg | 0,25 mg | 35,7% |
Vitamine B6 (pyridoxine-HCl) | 0,3 mg | 0,15 mg | 35,7% |
Pantotheenzuur (D-pantothenaat) | 0,3 mg | 0,2 mg | 16,7% |
Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 0,2 mg | 0,102 mg | 27,3% |
Biotine (D-biotine) | 5,4 µg | 2,7 µg | 10,8% |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 1,5 µg | 0,75 µg | 30,0% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,5 µg | 0,25 µg | 20,0% |
Ingrediënten: Creatine monohydraat, L-citrulline, groene thee-extract (bevat cafeïne), L-argininehydrochloride, sucralose (zoetstof), magnesiumcitraat, cholinebitartraat, aroma (ananas), aroma (passievrucht), natuurlijke aroma's, bètacaroteen (natuurlijke kleurstof), siliciumdioxide (antiklontermiddel), vitamines- en mineralenmengsel. |
Samenstelling Cherry Bomb
Per dagdosering (15 gram)
Ingrediënt | Per dagdosering | Per 7,5 g (1 scoop) | RI* |
---|---|---|---|
Creatine monohydraat | 6186 mg | 3093,0 mg | — |
L-Citrulline | 3000 mg | 3000,0 mg | — |
Groene thee-extract (bevat cafeïne) | 3000 mg | 250,5 mg | — |
L-Arginine hydrochloride | 500 mg | 250,5 mg | — |
Magnesium (citraat) | 500 mg | 90 mg | 48,0% |
Choline (bitartraat) | 121 mg | 60,45 mg | — |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 59 mg | 7,5 mg | 18,8% |
Niacine (nicotinamide) | 14,8 mg | 2,6 mg | 32,5% |
Vitamine E (d-α-tocoferylacetaat) | 5,2 mg | 1,5 mg | 25,0% |
Vitamine A (retinylacetaat) | 3,0 mg | 101,9 µg | 25,5% |
Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) | 0,5 mg | 52,9 µg | 53,0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,5 mg | 0,25 mg | 35,7% |
Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) | 0,3 mg | 0,25 mg | 35,7% |
Pantotheenzuur (D-pantothenaat) | 204 µg | 0,5 mg | 16,7% |
Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 106 µg | 0,15 mg | 27,3% |
Biotine (D-biotin) | 5,4 µg | 2,7 µg | 10,8% |
Vitamine D (cholecalciferol) | 1,5 µg | 0,75 µg | 30,0% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,5 µg | 0,25 µg | 20,0% |
Ingrediënten: Creatine monohydraat, L-citrulline, groene thee-extract (bevat cafeïne), L-argininehydrochloride, sucralose (zoetstof), magnesiumcitraat, cholinebitartraat, aroma (framboos), natuurlijke aroma's, karmijn (natuurlijke kleurstof), siliciumdioxide (antiklontermiddel), vitamines- en mineralenmengsel. |