Pre-Workouts
Eiwitpoeders
Creatine
Vitamines & Mineralen
Sportvoeding
Kleding & Accessoires
Sportdoelen
Vitamines & Mineralen
Van vitamine D3 tot magnesium en multivitaminen.
Electrolyte Scoops
Vitamix Pro
Magnesium ultimate
Mega Multi
Kleding & Accessoires
Sportkleding, tassen en meer van Team Goud.
Voor Goud Boxershort - Zwart
Groei-lekker Boxershort - Zwart
Sweater Gold Performance - Zwart
Pumper Pants 'Camo' - Groen
GA VOOR GOUD!
Bekijk de collecties hier beneden om er zeker van te zijn dat je voor goud gaat!
Bekijk de collecties hier beneden om er zeker van te zijn dat je voor goud gaat!
Per dagdosering (50 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Havermeel | 15500 mg | - |
| Tarwemeel | 10500 mg | - |
| Wei-eiwitconcentraat | 6480 mg | - |
| Melkeiwitconcentraat | 5000 mg | - |
| Heel-eipoeder | 5000 mg | - |
| Eiwitpoeder | 3500 mg | - |
| Cacaopoeder | 1500 mg | - |
| Cafeïne totaal | 2,0 mg | - |
Per dagdosering (50 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 811 kJ | 1621 kJ |
| Calorieën | 192 kcal | 385 kcal |
| Vetten | 4,2 g | 8,3 g |
| - waarvan verzadigd | 1,5 g | 2,9 g |
| Koolhydraten | 19,0 g | 39,0 g |
| - waarvan suikers | 0,9 g | 1,8 g |
| Vezels | 2,8 g | 5,6 g |
| Eiwitten | 18,0 g | 36,0 g |
| Zout | 1,20 g | 2,40 g |
| Ingrediënten: Havermeel (haver), tarwemeel (tarwe), wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), melkeiwitconcentraat (melk), heel-eipoeder (ei), eiwitpoeder (ei), cacaopoeder, aroma, natriumwaterstofcarbonaat (zuurteregelaar), dinatriumfosfaat, kaliumchloride, zout, sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (50 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Havermeel | 15500 mg | - |
| Tarwemeel | 10500 mg | - |
| Wei-eiwitconcentraat | 8885 mg | - |
| Melkeiwitconcentraat | 5000 mg | - |
| Heel-eipoeder | 5000 mg | - |
| Eiwitpoeder | 3500 mg | - |
| Gemalen kaneel | 50,0 mg | - |
| Specerijenmengsel | 50,0 mg | - |
Per dagdosering (50 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 810 kJ | 1621 kJ |
| Calorieën | 192 kcal | 384 kcal |
| Vetten | 3,9 g | 7,9 g |
| - waarvan verzadigd | 1,3 g | 2,6 g |
| Koolhydraten | 19,0 g | 38,0 g |
| - waarvan suikers | 0,9 g | 1,9 g |
| Vezels | 1,8 g | 3,5 g |
| Eiwitten | 19,0 g | 39,0 g |
| Zout | 1,20 g | 2,40 g |
| Ingrediënten: Havermeel (haver), tarwemeel (tarwe), wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), melkeiwitconcentraat (melk), heel-eipoeder (ei), eiwitpoeder (ei), natriumwaterstofcarbonaat (zuurteregelaar), dinatriumfosfaat, kaliumchloride, zout, gemalen kaneel, specerijenmengsel (kaneel, kruidnagel, gember, nootmuskaat, piment, korianderzaad, foelie, kardemom), sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (50 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Havermeel | 15500 mg | - |
| Tarwemeel | 10500 mg | - |
| Wei-eiwitconcentraat | 7385 mg | - |
| Melkeiwitconcentraat | 5000 mg | - |
| Heel-eipoeder | 5000 mg | - |
| Eiwitpoeder | 3500 mg | - |
| Gemalen kaneel | 50,0 mg | - |
| Specerijenmengsel | 50,0 mg | - |
Per dagdosering (50 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 805 kJ | 1611 kJ |
| Calorieën | 191 kcal | 382 kcal |
| Vetten | 3,8 g | 7,7 g |
| - waarvan verzadigd | 1,3 g | 2,5 g |
| Koolhydraten | 20,0 g | 40,0 g |
| - waarvan suikers | 0,9 g | 1,9 g |
| Vezels | 1,9 g | 3,8 g |
| Eiwitten | 18,0 g | 36,0 g |
| Zout | 1,20 g | 2,40 g |
| Ingrediënten: Havermeel (haver), tarwemeel (tarwe), wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), melkeiwitconcentraat (melk), heel-eipoeder (ei), eiwitpoeder (ei), aroma, natriumwaterstofcarbonaat (zuurteregelaar), dinatriumfosfaat, aroma, kaliumchloride, zout, gemalen kaneel, specerijenmengsel (kaneel, kruidnagel, gember, nootmuskaat, piment, korianderzaad, foelie, kardemom), sucralose (zoetstof). | ||