Pre-Workouts
Eiwitpoeders
Creatine
Vitamines & Mineralen
Sportvoeding
Kleding & Accessoires
Sportdoelen
Vitamines & Mineralen
Van vitamine D3 tot magnesium en multivitaminen.
Electrolyte Scoops
Vitamix Pro
Magnesium ultimate
Mega Multi
Kleding & Accessoires
Sportkleding, tassen en meer van Team Goud.
Voor Goud Boxershort - Zwart
Groei-lekker Boxershort - Zwart
Sweater Gold Performance - Zwart
Pumper Pants 'Camo' - Groen
GA VOOR GOUD!
Bekijk de collecties hier beneden om er zeker van te zijn dat je voor goud gaat!
Bekijk de collecties hier beneden om er zeker van te zijn dat je voor goud gaat!
Per dagdosering (80 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Havervlokken | 33120 mg | - |
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 16608 mg | - |
| Volle melkpoeder | 6857 mg | - |
| Havermeel | 5696 mg | - |
| Kokosmelkpoeder, maltodextrine, natriumcaseïnaat (melk) | 3433 mg | - |
| Chiazaad | 3433 mg | - |
| Lijnzaad | 3433 mg | - |
| Sultanarozijnen | 3200 mg | - |
| Gedroogde appel, citroenzuur (antioxidant) | 3001 mg | - |
| Gemalen kaneel | 400 mg | - |
Per dagdosering (80 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1394 kJ | 1742 kJ |
| Calorieën | 331 kcal | 414 kcal |
| Vetten | 9,6 g | 12,0 g |
| - waarvan verzadigd | 4,4 g | 5,5 g |
| Koolhydraten | 36,8 g | 46,0 g |
| - waarvan suikers | 9,6 g | 12,0 g |
| Vezels | 7,4 g | 9,2 g |
| Eiwitten | 20,8 g | 26,0 g |
| Zout | 0,36 g | 0,45 g |
| Ingrediënten: Havervlokken (haver), wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), volle melkpoeder (melk), havermeel (haver), chiazaad, kokosmelkpoeder, maltodextrine, natriumcaseïnaat (melk), lijnzaad, sultanarozijnen, gedroogde appel, citroenzuur (antioxidant), natuurlijk aroma, gemalen kaneel, zeezout, aroma, sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (80 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Havervlokken | 28768 mg | - |
| Wei-eiwitconcentraat | 15200 mg | - |
| Havermeel | 11640 mg | - |
| Volle melkpoeder | 6856 mg | - |
| Cacaonibs | 3600 mg | - |
| Kokosmelkpoeder, maltodextrine, natriumcaseïnaat | 3432 mg | - |
| Chiazaad | 3432 mg | - |
| Lijnzaad | 3432 mg | - |
| Cacaopoeder | 3200 mg | - |
| Cafeïne totaal | 3,2 mg | - |
Per dagdosering (80 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1449 kJ | 1811 kJ |
| Calorieën | 346 kcal | 432 kcal |
| Vetten | 12,0 g | 15,0 g |
| - waarvan verzadigd | 6,0 g | 7,5 g |
| Koolhydraten | 32,8 g | 41,0 g |
| - waarvan suikers | 4,2 g | 5,3 g |
| Vezels | 8,0 g | 10,0 g |
| Eiwitten | 21,6 g | 27,0 g |
| Zout | 0,36 g | 0,45 g |
| Ingrediënten: Havervlokken (haver), wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), havermeel (haver), volle melkpoeder (melk), cacaonibs, chiazaad, kokosmelkpoeder, maltodextrine, natriumcaseïnaat (melk), lijnzaad, cacaopoeder, zeezout, natuurlijk aroma, sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (80 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Havervlokken | 32512 mg | - |
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 15600 mg | - |
| Havermeel | 10440 mg | - |
| Volle melkpoeder | 6856 mg | - |
| Donkere chocolade koekjeskruim (tarwe) | 3600 mg | - |
| Kokosmelkpoeder, maltodextrine, natriumcaseïnaat (melk) | 3432 mg | - |
| Chiazaad | 3432 mg | - |
| Lijnzaad | 3432 mg | - |
| Keltisch zeezout | 232 mg | - |
Per dagdosering (80 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1429 kJ | 1786 kJ |
| Calorieën | 340 kcal | 425 kcal |
| Vetten | 10,4 g | 13,0 g |
| - waarvan verzadigd | 4,6 g | 5,8 g |
| Koolhydraten | 36,0 g | 45,0 g |
| - waarvan suikers | 5,3 g | 6,6 g |
| Vezels | 7,4 g | 9,2 g |
| Eiwitten | 21,6 g | 27,0 g |
| Zout | 0,39 g | 0,49 g |
| Ingrediënten: Havervlokken (haver), wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), havermeel (haver), volle melkpoeder (melk), donkere chocolade koekjeskruim (tarwe) (verrijkte tarwebloem (tarwebloem (tarwe), calciumcarbonaat, ijzer, nicotinamide, thiamine), plantaardige olie (palm, koolzaad), suiker, cacaopoeder, invertsuikerstroop, natriumcarbonaat (rijsmiddel), zout), chiazaad, kokosmelkpoeder, maltodextrine, natriumcaseïnaat (melk), lijnzaad, aroma, Keltisch zeezout, aroma, sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (80 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Havervlokken | 34329 mg | - |
| Wei-eiwitconcentraat | 16000 mg | - |
| Havermeel | 8800 mg | - |
| Volle melkpoeder | 6857 mg | - |
| Kokosmelkpoeder, maltodextrine, natriumcaseïnaat | 3433 mg | - |
| Chiazaad | 3433 mg | - |
| Lijnzaad | 3433 mg | - |
| Zonnebloempitten | 2720 mg | - |
| Specerijenmengsel | 720 mg | - |
Per dagdosering (80 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1438 kJ | 1797 kJ |
| Calorieën | 342 kcal | 428 kcal |
| Vetten | 11,2 g | 14,0 g |
| - waarvan verzadigd | 4,6 g | 5,7 g |
| Koolhydraten | 35,2 g | 44,0 g |
| - waarvan suikers | 4,7 g | 5,9 g |
| Vezels | 7,7 g | 9,6 g |
| Eiwitten | 21,6 g | 27,0 g |
| Zout | 0,36 g | 0,45 g |
| Ingrediënten: Havervlokken (haver), wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), havermeel (haver), volle melkpoeder (melk), chiazaad, kokosmelkpoeder, maltodextrine, natriumcaseïnaat (melk), lijnzaad, zonnebloempitten, specerijenmengsel (kaneel, kruidnagel, gember, nootmuskaat, piment, korianderzaad, foelie, kardemom), zeezout, sucralose (zoetstof). | ||