Pre-Workouts
Eiwitpoeders
Creatine
Vitamines & Mineralen
Sportvoeding
Kleding & Accessoires
Sportdoelen
Vitamines & Mineralen
Van vitamine D3 tot magnesium en multivitaminen.
Electrolyte Scoops
Vitamix Pro
Magnesium ultimate
Mega Multi
Kleding & Accessoires
Sportkleding, tassen en meer van Team Goud.
Voor Goud Boxershort - Zwart
Groei-lekker Boxershort - Zwart
Sweater Gold Performance - Zwart
Pumper Pants 'Camo' - Groen
GA VOOR GOUD!
Bekijk de collecties hier beneden om er zeker van te zijn dat je voor goud gaat!
Bekijk de collecties hier beneden om er zeker van te zijn dat je voor goud gaat!
Per dagdosering (5 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Kalium | 1024 mg | 51,0% |
| Magnesium | 121 mg | 32,0% |
| Natrium | 104 mg | - |
| Calcium | 75,6 mg | 9,0% |
| IJzer | 4,4 mg | 32,0% |
| Zink | 0,7 mg | 7,0% |
| Mangaan | 0,15 mg | 7,0% |
| Koper | 0,077 mg | 8,0% |
| Jodium | 9,1 mcg | 6,0% |
| Selenium | 3,8 mcg | 7,0% |
Per dagdosering (5 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 42 kJ | 841 kJ |
| Calorieën | 10 kcal | 194 kcal |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g |
| - waarvan verzadigd | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 0,1 g | 2,8 g |
| - waarvan suikers | 0,0 g | 0,1 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,6 g |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| Zout | 0,26 g | 5,20 g |
| Ingrediënten: Kaliumcitraat, magnesiumcitraat, tricalciumcitraat (zuurteregelaar), citroenzuur (zuurteregelaar), Keltisch zeezout, appelzuur (zuurteregelaar), aroma, natuurlijk aroma, sucralose (zoetstof), natuurlijk aroma (cranberry), karmijn (kleurstof), mineralenmengsel (ijzer, zink, mangaan, koper, jodium, selenium). | ||
Per dagdosering (5 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Kalium | 1024 mg | 51,0% |
| Natrium | 104 mg | - |
| Calcium | 75,6 mg | 9,0% |
| Magnesium | 121 mg | 32,0% |
| IJzer | 4,4 mg | 32,0% |
| Zink | 0,7 mg | 7,0% |
| Koper | 0,077 mg | 8,0% |
| Mangaan | 0,15 mg | 7,0% |
| Selenium | 3,8 mcg | 7,0% |
| Jodium | 9,1 mcg | 6,0% |
Per dagdosering (5 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 43 kJ | 856 kJ |
| Calorieën | 10 kcal | 198 kcal |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g |
| - waarvan verzadigd | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 0,2 g | 3,0 g |
| - waarvan suikers | 0,0 g | 0,5 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,5 g |
| Zout | 0,26 g | 5,20 g |
| Ingrediënten: Kaliumcitraat, magnesiumcitraat, tricalciumcitraat (zuurteregelaar), citroenzuur (zuurteregelaar), appelzuur (zuurteregelaar), Keltisch zeezout, aroma, sucralose (zoetstof), bietenconcentraat, mineralenmengsel (ijzer, zink, mangaan, koper, jodium, selenium). | ||
Per dagdosering (5 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Kalium | 1024 mg | 51,0% |
| Magnesium | 121 mg | 32,0% |
| Natrium | 104 mg | - |
| Calcium | 75,6 mg | 9,0% |
| IJzer | 4,4 mg | 32,0% |
| Zink | 0,7 mg | 7,0% |
| Mangaan | 0,15 mg | 7,0% |
| Koper | 0,077 mg | 8,0% |
| Jodium | 9,1 mcg | 6,0% |
| Selenium | 3,8 mcg | 7,0% |
Per dagdosering (5 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 43 kJ | 854 kJ |
| Calorieën | 10 kcal | 197 kcal |
| Vetten | 0,0 g | 0,1 g |
| - waarvan verzadigd | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 0,1 g | 3,0 g |
| - waarvan suikers | 0,0 g | 0,2 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,1 g |
| Zout | 0,26 g | 5,20 g |
| Ingrediënten: Kaliumcitraat, magnesiumcitraat, tricalciumcitraat (zuurteregelaar), citroenzuur (zuurteregelaar), appelzuur (zuurteregelaar), Keltisch zeezout, natuurlijk aroma, sucralose (zoetstof), carotenen (kleurstof), mineralenmengsel (ijzer, zink, mangaan, koper, jodium, selenium). | ||
Per dagdosering (5 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Kalium | 1024 mg | 51,0% |
| Magnesium | 121 mg | 32,0% |
| Natrium | 106 mg | - |
| Calcium | 75,6 mg | 9,0% |
| IJzer | 4,4 mg | 32,0% |
| Zink | 0,7 mg | 7,0% |
| Mangaan | 0,15 mg | 7,0% |
| Koper | 0,077 mg | 8,0% |
| Jodium | 9,1 mcg | 6,0% |
| Selenium | 3,8 mcg | 7,0% |
Per dagdosering (5 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 43 kJ | 853 kJ |
| Calorieën | 10 kcal | 197 kcal |
| Vetten | 0,0 g | 0,1 g |
| - waarvan verzadigd | 0,0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 0,2 g | 3,3 g |
| - waarvan suikers | 0,1 g | 1,7 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,1 g |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| Zout | 0,27 g | 5,30 g |
| Ingrediënten: Kaliumcitraat, magnesiumcitraat, tricalciumcitraat (zuurteregelaar), citroenzuur (zuurteregelaar), Keltisch zeezout, appelzuur (zuurteregelaar), aroma (tropisch), natuurlijk aroma, natuurlijk aroma, sucralose (zoetstof), aroma, carotenen (kleurstof), mineralenmengsel (ijzer, zink, mangaan, koper, jodium, selenium). | ||