Shop
Shop per doel
Coaching
GEH FÜR GOLD!
Entdecken Sie die Kollektionen hier unten und gehen Sie für Gold!
Entdecken Sie die Kollektionen hier unten und gehen Sie für Gold!
Per dagdosering (8 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Beta-alanine | 1459 mg | - |
| L-Citrulline malaat | 1435 mg | - |
| Taurine | 1130 mg | - |
| L-Arginine α-ketoglutaraat | 1130 mg | - |
| L-Tyrosine | 565 mg | - |
| Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | - |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 271 mg | RI 339,1% |
| Kalium (kaliumchloride) | 150 mg | RI 36,4% |
| Magnesium (citraat) | 136 mg | RI 7,5% |
| Chloride (kaliumchloride) | 136 mg | RI 17,0% |
Per dagdosering (8 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| L-Citrulline malaat | 1463 mg | - |
| Beta-alanine | 1459 mg | - |
| Taurine | 1130 mg | - |
| L-Arginine α-ketoglutaraat | 1130 mg | - |
| L-Tyrosine | 565 mg | - |
| Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | - |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 271 mg | RI 339,1% |
| Kalium (kaliumchloride) | 150 mg | RI 36,3% |
| Magnesium (citraat) | 144 mg | RI 7,5% |
| Chloride (kaliumchloride) | 136 mg | RI 17,0% |
Per dagdosering (8 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Beta-alanine | 1532 mg | - |
| L-Citrulline malaat | 1532 mg | - |
| Taurine | 1066 mg | - |
| L-Arginine α-ketoglutaraat | 1066 mg | - |
| L-Tyrosine | 534 mg | - |
| Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | - |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 256 mg | RI 320,0% |
| Kalium (kaliumchloride) | 141 mg | RI 7,1% |
| Magnesium (citraat) | 128 mg | RI 34,3% |
| Chloride (kaliumchloride) | 128 mg | RI 16,0% |
Per dagdosering (8 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Beta-alanine | 1458 mg | - |
| L-citrulline malaat | 1434 mg | - |
| L-arginine α-ketoglutaraat | 1130 mg | - |
| Taurine | 800 mg | - |
| Magnesium (magnesiumcitraat) | 97 mg | - |
| L-tyrosine | 566 mg | - |
| Kalium (kaliumchloride) | 149 mg | RI 26% |
| Chloride (kaliumchloride) | 135 mg | RI 7% |
| Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | RI 17% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 271 mg | RI 339,1% |
Per dagdosering (8 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| L-Citrulline malaat | 1462 mg | RI 339,1% |
| Beta-alanine | 1458 mg | RI 38,3% |
| L-Arginine α-ketoglutaraat | 1130 mg | RI 17,0% |
| Taurine | 1055 mg | RI 7,5% |
| Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | - |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 271 mg | - |
| Magnesium (magnesiumcitraat) | 144 mg | - |
| Chloride (kaliumchloride) | 136 mg | - |
| Kalium (kaliumchloride) | 150 mg | - |
Per dagdosering (8 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Beta-alanine | 1459 mg | - |
| L-Citrulline malaat | 1419 mg | - |
| Taurine | 1130 mg | - |
| L-Arginine α-ketoglutaraat | 1130 mg | - |
| L-tyrosine | 566,0 mg | - |
| Cafeïne (anhydraat) | 283,1 mg | - |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 271,3 mg | RI 339% |
| Kalium (kaliumchloride) | 149,8 mg | RI 7,5% |
| Magnesium (citraat) | 136,4 mg | RI 136,4% |
| Chloride (kaliumchloride) | 135,8 mg | RI 135,8% |
Per dagdosering (8 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| L-Citrulline malaat | 1462,6 mg | - |
| Beta-alanine | 1458,6 mg | - |
| Taurine | 1130 mg | - |
| L-Arginine α-ketoglutaraat | 1130 mg | - |
| L-Tyrosine | 565 mg | - |
| Cafeïne (anhydraat) | 283,1 mg | - |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 271,3 mg | RI 339,1% |
| Kalium (kaliumchloride) | 149,8 mg | RI 7,5% |
| Magnesium (citraat) | 136,4 mg | RI 36,4% |
| Chloride (kaliumchloride) | 135,8 mg | RI 17% |
Per dagdosering (8 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| L-Citrulline malaat | 1616 mg | - |
| Beta-alanine | 1616 mg | - |
| Taurine | 1066 mg | - |
| L-Arginine α-ketoglutaraat | 1066 mg | - |
| L-Tyrosine | 534 mg | - |
| Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | - |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 256 mg | RI 320,0% |
| Kalium (kaliumchloride) | 141 mg | RI 23,8% |
| Chloride (kaliumchloride) | 128 mg | RI 7,1% |
| Magnesium (citraat) | 89 mg | RI 16,1% |
Per dagdosering (8 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| L-Citrulline malaat | 1463 mg | - |
| Beta-alanine | 1459 mg | - |
| L-arginine α-ketoglutaraat | 1130 mg | - |
| Taurine | 1056 mg | - |
| L-Tyrosine | 565 mg | - |
| Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | - |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 271,3 mg | RI 339,1% |
| Kalium (kaliumchloride) | 149,8 mg | RI 7,5% |
| Magnesium (citraat) | 143,6 mg | RI 38,3% |
| Chloride (kaliumchloride) | 135,8 mg | RI 17,0% |
Per dagdosering (8 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| L-Citrulline malaat | 1463 mg | - |
| Beta-alanine | 1459 mg | - |
| L-arginine α-ketoglutaraat | 1130 mg | - |
| Taurine | 1056 mg | - |
| L-Tyrosine | 565 mg | - |
| Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | - |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 271 mg | RI 339,1% |
| Kalium (kaliumchloride) | 150 mg | RI 7,5% |
| Magnesium (citraat) | 144 mg | RI 38,3% |
| Chloride (kaliumchloride) | 136 mg | RI 17,0% |
Per dagdosering (8 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| L-citrulline malaat | 1463 mg | - |
| Beta-alanine | 1459 mg | - |
| L-arginine α-ketoglutaraat | 1130 mg | - |
| Taurine | 1056 mg | - |
| L-tyrosine | 565 mg | - |
| Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | - |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 271 mg | RI 339,1% |
| Kalium (kaliumchloride) | 150 mg | RI 7,5% |
| Magnesium (citraat) | 144 mg | RI 38,3% |
| Chloride (kaliumchloride) | 136 mg | RI 17,0% |