Shop
Shop per doel
Coaching
GEH FÜR GOLD!
Entdecken Sie die Kollektionen hier unten und gehen Sie für Gold!
Entdecken Sie die Kollektionen hier unten und gehen Sie für Gold!
Pro Tagesdosis (2 Kapseln)
| Zutat | Menge | RI* |
|---|---|---|
| Vitamine | ||
| Vitamin E (D-alpha-Tocopherol) | 20 mg | 166,7% |
| Fettsäuren | ||
| Fischöl (18 % EPA (TG)/12 % DHA (TG)) | 2000 mg | — |
| *RI = Referenzaufnahme | ||
| Zutaten: Fischöl (Fisch), Vitamin E, Gelatine (Verdickungsmittel, Kapselhülle), Glycerin (Verdickungsmittel, Kapselhülle), Wasser. | ||
Pro 1 Kapsel
| Nährstoff | Wert |
|---|---|
| Kalorien | 9 Kcal |
| Fett | 9 Kcal |
| davon gesättigt | 250 mg |
| davon mehrfach ungesättigt | 500 mg |
| davon einfach ungesättigt | 250 mg |