Shop
Shop per doel
Coaching
GEH FÜR GOLD!
Entdecken Sie die Kollektionen hier unten und gehen Sie für Gold!
Entdecken Sie die Kollektionen hier unten und gehen Sie für Gold!
Tagesdosis (25 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 371,5 kJ / 87,0 kcal | 1486,1 kJ / 347,8 kcal |
| Fette | 0 g | 0,1g |
| - davon gesättigt | 0 g | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,4g | 1,5g |
| - davon Zucker | 0,2g | 0,9g |
| Faser | 0 g | 0,1g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 21,9g | 87,6g |
| Salz | 0,04 g | 0,18 g |
| Zutaten: Molkenproteinisolat (Milch), Aroma (Ananas), Aroma (Passionsfrucht), Aroma (Banane), Sucralose (Süßstoff), Beta-Carotin (natürlicher Farbstoff), Acesulfam K (Süßstoff). | ||
Tagesdosis (25 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 372,1 kJ / 86,9 kcal | 1488,5 kJ / 347,7 kcal |
| Fette | 0 g | 0,1g |
| - davon gesättigt | 0 g | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,6g | 2,5g |
| - davon Zucker | 0,2g | 0,8g |
| Faser | 0 g | 0,1g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 21,7g | 86,7g |
| Salz | 0,02g | 0,08 g |
| Zutaten: Molkenproteinisolat (Milch), natürliches Aroma, Aroma (Erdbeere), Sucralose (Süßstoff), Rote-Bete-Konzentrat (natürlicher Farbstoff), Acesulfam-K (Süßstoff). | ||
Tagesdosis (25 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 371,6 kJ / 86,8 kcal | 1486,6 kJ / 347,2 kcal |
| Fette | 0 g | 0,1g |
| - davon gesättigt | 0 g | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,6g | 2,5g |
| - davon Zucker | 0,2g | 0,9g |
| Faser | 0,1g | 0,3g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 21,7g | 86,7g |
| Salz | 0,02g | 0,08 g |
| Zutaten: Molkenproteinisolat (Milch), Instant-Tee-Extrakt, natürliches Aroma, Sucralose (Süßstoff), Acesulfam-K (Süßstoff), Beta-Carotin (Farbstoff). | ||
Tagesdosis (25 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 374,9 kJ / 87,6 kcal | 1499,7 kJ / 350,3 kcal |
| Fette | 0 g | 0,1g |
| - davon gesättigt | 0 g | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 1,4g | 5,8g |
| - davon Zucker | 1,4g | 5,5g |
| Faser | 0 g | 0 g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 21,0g | 84,1g |
| Salz | 0,03 g | 0,12g |
| Zutaten: Molkenproteinisolat (Milch), natürliches Aroma, Sucralose (Süßstoff), Acesulfam-K (Süßstoff), Chlorophyll (natürlicher Farbstoff). | ||