Shop
Shop per doel
Coaching
GEH FÜR GOLD!
Entdecken Sie die Kollektionen hier unten und gehen Sie für Gold!
Entdecken Sie die Kollektionen hier unten und gehen Sie für Gold!
Pro Tagesdosis (60 Gramm)
| Nährstoff | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 936,4 kJ / 222,1 kcal | 1560,6 kJ / 370,2 kcal |
| Fette | 3,8g | 6,3g |
| - davon gesättigt | 1,6g | 2,7g |
| Kohlenhydrate | 16,1g | 26,9g |
| - davon Zucker | 2,2g | 3,6g |
| Faser | 2,5g | 4,1g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 32,1g | 53,6g |
| Salz | 0,43 g | 0,72g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch), Haferflocken (Gluten), Vitamin- und Mineralstoffmischung, Aroma (Joghurt), natürliches Aroma, Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Lecithin (Emulgator), Xanthangummi (Verdickungsmittel), Sucralose (Süßstoff). | ||
Pro Tagesdosis (60 Gramm)
| Nährstoff | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 929,3 kJ / 220,8 kcal | 1548,9 kJ / 368,0 kcal |
| Fette | 3,9g | 6,6g |
| - davon gesättigt | 1,7g | 2,9g |
| Kohlenhydrate | 16,7g | 27,8g |
| - davon Zucker | 2,5g | 4,1g |
| Faser | 2,7g | 4,5g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 31,5g | 52,5g |
| Salz | 0,44 g | 0,74 g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch), Haferflocken (Gluten), Vitamin- und Mineralstoffmischung, natürliches Aroma (Pistazie), Zimt, Chlorella sorokiniana, Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Lecithin (Emulgator), Xanthangummi (Verdickungsmittel), Sucralose (Süßstoff). | ||
Pro Tagesdosis (60 Gramm)
| Nährstoff | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 938,5 kJ / 222,6 kcal | 1564,2 kJ / 371,0 kcal |
| Fette | 3,8g | 6,3g |
| - davon gesättigt | 1,6g | 2,7g |
| Kohlenhydrate | 16,3g | 27,2g |
| - davon Zucker | 1,7g | 2,9g |
| Faser | 2,4g | 4,1g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 32,1g | 53,6g |
| Salz | 0,43 g | 0,72g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch), Haferflocken (Gluten), Vitamin- und Mineralstoffmischung, natürliches Aroma (Vanille), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Lecithin (Emulgator), Xanthangummi (Verdickungsmittel), Sucralose (Süßstoff). | ||
Pro Tagesdosis (60 Gramm)
| Nährstoff | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 968,6 kJ / 230,1 kcal | 1614,3 kJ / 383,4 kcal |
| Fette | 5,1g | 8,5g |
| - davon gesättigt | 2,9g | 4,9g |
| Kohlenhydrate | 15,0g | 25,0g |
| - davon Zucker | 1,9g | 3,1g |
| Faser | 2,4g | 4,0g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 32,3g | 53,8g |
| Salz | 0,43 g | 0,72g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch), Haferflocken (Gluten), Vitamin- und Mineralstoffmischung, Kokosmilchpulver, Aroma (Kokosnuss), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Xanthangummi (Verdickungsmittel), Lecithin (Emulgator), Sucralose (Süßstoff). | ||
Pro Tagesdosis (60 Gramm)
| Nährstoff | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 943,5 kJ / 223,9 kcal | 1572,6 kJ / 373,1 kcal |
| Fette | 4,0g | 6,7g |
| - davon gesättigt | 1,7g | 2,9g |
| Kohlenhydrate | 15,8g | 26,4g |
| - davon Zucker | 2,1g | 3,5g |
| Faser | 2,4g | 4,0g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 32,1g | 53,6g |
| Salz | 0,45g | 0,75 g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch), Haferflocken (Gluten), Vitamin- und Mineralstoffmischung, Kekskrümel mit dunkler Schokolade (Milch, Gluten), Aroma (Kekse und Sahne), Aroma (Sahne), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Lecithin (Emulgator), Ammoniakkaramell (Farbstoff), Xanthangummi (Verdickungsmittel), Sucralose (Süßstoff). | ||
Pro Tagesdosis (60 Gramm)
| Nährstoff | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 921,1 kJ / 219,6 kcal | 1535,1 kJ / 336,0 kcal |
| Fette | 3,9g | 6,5g |
| - davon gesättigt | 1,7g | 2,9g |
| Kohlenhydrate | 16,4g | 27,3g |
| - davon Zucker | 1,7g | 2,9g |
| Faser | 2,8g | 4,7g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 31,4g | 52,4g |
| Salz | 0,45g | 0,74 g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch), Haferflocken (Gluten), Vitamin- und Mineralstoffmischung, Aroma (Banane), Zimt, Beta-Carotin (Farbstoff), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Lecithin (Emulgator), Xanthangummi (Verdickungsmittel), Sucralose (Süßstoff). | ||