Sale
Bestseller
Xtreme Workout V2
€27,99
€34,99
-20%
€34,99
€34,99
€34,99
€34,99
€34,99
€34,99
€34,99
€34,99
€11,19
€13,99
-20%
€13,99
€13,99
€13,99
€13,99
€13,99
€13,99
€27,99
€34,99
-20%
Inhoud
Smaak
+
Goudstaven
Op werkdagen vóór 23:37 besteld = morgen in huis
Veilig betalen
Over Xtreme Workout V2
-
Ontwikkeld in samenwerking met Joel Beukers
-
Geen onnodige vulstoffen of toegevoegde suikers
-
Aspartaam vrij
Xtreme Workout V2 pre-workout zonder doping is ontstaan doordat ik, Joël Beukers, door de mand viel bij een dopingcontrole tijdens een rugbywedstrijd. Sindsdien helpen wij mensen om op een gezonde, verantwoorde manier hun doelen te bereiken.
Dat doen we in combinatie met advies over trainingen, voeding en supplementen. Onze supplementen worden continu getest, omdat we uitsluitend de beste en meest zuivere producten aanbieden.
Samenstelling Watermeloen
Per dagdosering (8 gram)
Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
---|---|---|
Beta-alanine | 1532 mg | — |
L-Citrulline | 1532 mg | — |
Taurine | 1066 mg | — |
L-Arginine α-ketoglutaraat | 1066 mg | — |
L-Tyrosine | 534 mg | — |
Cafeïne (anhydraat) | 267 mg | — |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 256 mg | 320,0% |
Kalium (kaliumchloride) | 141 mg | 7,1% |
Magnesium (citraat) | 128 mg | 34,3% |
Chloride (kaliumchloride) | 128 mg | 16,0% |
Ingrediënten: Beta-alanine, L-citrulline, taurine, L-arginine α-ketoglutaraat, magnesiumcitraat, kaliumchloride, chloride (kaliumchloride), L-tyrosine, cafeïne (anhydraat), aroma (meloen), vitamine C (ascorbinezuur), siliciumdioxide (antiklontermiddel), sucralose (zoetstof), karmijn (natuurlijke kleurstof). |
Samenstelling Tropical Gold
Per dagdosering (8 gram)
Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
---|---|---|
L-Citrulline | 1462 mg | — |
Beta-alanine | 1458 mg | — |
Taurine | 1130 mg | — |
L-Arginine α-ketoglutaraat | 1130 mg | — |
L-Tyrosine | 565 mg | — |
Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | — |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 271 mg | 339,1% |
Kalium (kaliumchloride) | 149 mg | 7,5% |
Magnesium (citraat) | 136 mg | 36,4% |
Chloride (kaliumchloride) | 135 mg | 1,7% |
Ingrediënten: L-citrulline, beta-alanine, taurine, L-arginine α-ketoglutaraat, mineralen, L-tyrosine, cafeïne (anhydraat), vitamine C (ascorbinezuur), siliciumdioxide (antiklontermiddel), sucralose (zoetstof), natuurlijk aroma (Tropical Gold), betacaroteen (natuurlijke kleurstof). |
Samenstelling Peach Lord
Per dagdosering (8 gram)
Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
---|---|---|
L-Citrulline | 1463 mg | — |
Beta-alanine | 1459 mg | — |
Taurine | 1130 mg | — |
L-Arginine α-ketoglutaraat | 1130 mg | — |
L-Tyrosine | 565 mg | — |
Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | — |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 271 mg | 339,1% |
Kalium (kaliumchloride) | 150 mg | 36,3% |
Magnesium (citraat) | 144 mg | 7,5% |
Chloride (kaliumchloride) | 136 mg | 17,0% |
Ingrediënten: L-citrulline, beta-alanine, taurine, L-arginine α-ketoglutaraat, magnesiumcitraat, L-tyrosine, kaliumchloride, cafeïne (anhydraat), vitamine C (ascorbinezuur), aroma (mango), sucralose (zoetstof), siliciumdioxide (antiklontermiddel), natuurlijk aroma, bèta-caroteen (natuurlijke kleurstof), paprika-extract (natuurlijke kleurstof). |
Samenstelling Red Dragon
Per dagdosering (8 gram)
Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
---|---|---|
L-Citrulline | 1462 mg | — |
Beta-alanine | 1458 mg | — |
L-Arginine α-ketoglutaraat | 1130 mg | — |
Taurine | 1055 mg | — |
Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | — |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 271 mg | 339,1% |
Kalium (kaliumchloride) | 149 mg | 38,3% |
Magnesium (magnesiumcitraat) | 143 mg | 17,0% |
Chloride (kaliumchloride) | 135 mg | 7,5% |
Ingrediënten: L-citrulline malaat, beta-alanine, L-arginine α-ketoglutaraat, taurine, cafeïne (anhydraat), kaliumchloride, vitamine C (ascorbinezuur), magnesiumcitraat, L-tyrosine, siliciumdioxide (antiklontermiddel), natuurlijk aroma (framboos), sucralose (zoetstof), natuurlijk aroma, natuurlijke kleurstof (karmijn). |
Samenstelling Smooth Fruit
Per dagdosering (8 gram)
Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
---|---|---|
Beta-alanine | 1459 mg | — |
L-Citrulline | 1419 mg | — |
Taurine | 1130 mg | — |
L-Arginine α-ketoglutaraat | 1130 mg | — |
L-Tyrosine | 566 mg | — |
Cafeïne (anhydraat) | 283,1 mg | — |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 271,3 mg | 339% |
Kalium (kaliumchloride) | 149,8 mg | 7,5% |
Magnesium (citraat) | 136,4 mg | 136,4% |
Chloride (kaliumchloride) | 135,8 mg | 135,8% |
Ingrediënten: Beta-alanine, L-citrulline, L-arginine α-ketoglutaraat, taurine, mineralen, L-tyrosine, cafeïne (anhydraat), vitamine C (ascorbinezuur), siliciumdioxide (antiklontermiddel), natuurlijk aroma, aroma (mango), sucralose (zoetstof), aroma (banaan), β-caroteen (natuurlijke kleurstof). |
Samenstelling Blueberry
Per dagdosering (8 gram)
Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
---|---|---|
L-Citrulline | 1616 mg | — |
Beta-alanine | 1616 mg | — |
Taurine | 1066 mg | — |
L-Arginine α-ketoglutaraat | 1066 mg | — |
L-Tyrosine | 534 mg | — |
Cafeïne (anhydraat) | 267 mg | — |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 256 mg | 320% |
Kalium (kaliumchloride) | 141 mg | 23,8% |
Chloride (kaliumchloride) | 128 mg | 7,1% |
Magnesium (citraat) | 89 mg | 16,1% |
Ingrediënten: L-citrulline, beta-alanine, taurine, L-arginine α-ketoglutaraat, mineralen, L-tyrosine, cafeïne (anhydraat), vitamine C (ascorbinezuur), aroma, siliciumdioxide (antiklontermiddel), sucralose (zoetstof), druivenschilextract (natuurlijke kleurstof), bietenconcentraat (kleurstof). |
Samenstelling Cherry Bomb
Per dagdosering (8 gram)
Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
---|---|---|
Beta-alanine | 1459 mg | — |
L-Citrulline | 1435 mg | — |
Taurine | 1130 mg | — |
L-Arginine α-ketoglutaraat | 1130 mg | — |
L-Tyrosine | 565 mg | — |
Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | — |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 271 mg | 339,1% |
Kalium (kaliumchloride) | 150 mg | 36,4% |
Magnesium (citraat) | 136 mg | 7,5% |
Chloride (kaliumchloride) | 136 mg | 17,0% |
Ingrediënten: Beta-alanine, L-citrulline, taurine, L-arginine α-ketoglutaraat, magnesiumcitraat, L-tyrosine, kaliumchloride, cafeïne (anhydraat), vitamine C (ascorbinezuur), aroma (kers), siliciumdioxide (antiklontermiddel), sucralose (zoetstof), natuurlijk aroma (cranberry), aroma (framboos), karmijn (natuurlijke kleurstof). |
Samenstelling Dragon Pulse
Per dagdosering (8 gram)
Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
---|---|---|
Beta-alanine | 1459 mg | — |
L-Citrulline-malaat | 1435 mg | — |
L-Arginine α-ketoglutaraat | 1130 mg | — |
Taurine | 800 mg | — |
L-Tyrosine | 566 mg | — |
Cafeïne (anhydraat) | 283 mg | — |
Spirulina | 60 mg | — |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 271 mg | 338,8% |
Kalium (kaliumchloride) | 150 mg | 7,5% |
Chloride | 136 mg | 17% |
Magnesium (citraat) | 98 mg | 26,1% |
Ingrediënten: Beta-alanine, L-citrulline malaat, L-arginine α-ketoglutaraat, taurine, mineralen, L-tyrosine, bietenrood (E162, natuurlijke kleurstof), aroma: aardbei (smaakstof), cafeïne anhydraat, vitaminen, siliciumdioxide (E551, antiklontermiddel), sucralose (E955, zoetstof), aroma (natuurlijke smaakstof), Spirulina platensis. |