
Grootte
Smaak


Protein Oats
Je ontvangt
Goudstaven
per product
- CN Supplements krijgt een 4.8 / 5 uit 4861 beoordelingen
- Schone supplementen van A-kwaliteit, vrij van aspartaam en onnodige vulstoffen
- 100% dopingvrij, gecertificeerd en vertrouwd door topsporters wereldwijd.
Voedzaam en makkelijk te bereiden
Samenstelling (smaak Speculaas) |
|||
Voedingswaarden (gram) | Per 100 g | Per dagdosering (80 g) | RI* |
Energie (kJ) | 1708,2 | 1366,6 | |
Energie (kCal) | 406,5 | 325,2 | |
Vetten, waarvan: | 14,4 | 11,5 | |
- Verzadigde vetten | 5,6 | 4,5 | |
Koolhydraten, waarvan: | 43 | 34,4 | |
- Suikers | 5,1 | 4,1 | |
Vezels | 9,9 | 7,9 | |
Eiwit (droge stof) | 29,2 | 23,4 | |
Zout | 0,46 | 0,4 | |
Ingrediënten: Havervlokken (gluten), wei-eiwitconcentraat (melk, zonnebloemlecithine), havermeel (gluten), volle melkpoeder (melk), kokosmelkpoeder (melk), chiazaad, lijnzaad, zonnebloempitten, koek- en specerijenmengsel (0,9%), fijn zeezout, zoetstof (sucralose). |
Samenstelling (smaak Appel Kaneel) |
|||
Voedingswaarden (gram) | Per 100 g | Per dagdosering (80 g) | RI* |
Energie (kJ) | 1652,1 | 1321,68 | |
Energie (kCal) | 393,8 | 315,04 | |
Vetten, waarvan: | 12 | 9,6 | |
- Verzadigde vetten | 4,9 | 3,92 | |
Koolhydraten, waarvan: | 46,1 | 36,88 | |
- Suikers | 11,5 | 9,2 | |
Vezels | 9,5 | 7,6 | |
Eiwit (droge stof) | 28,2 | 22,56 | |
Zout | 0,46 | 0,368 | |
Ingrediënten: Havervlokken (gluten), wei-eiwitconcentraat (melk, zonnebloemlecithine), havermeel (gluten), volle melkpoeder (melk), kokosmelkpoeder (melk), chiazaad, lijnzaad, zonnebloempitten, koek- en specerijenmengsel (0,9%), fijn zeezout, zoetstof (sucralose). |