Whey Protein
-
Zuiverste whey proteïne
-
Natuurlijke eiwitbron
-
Romig en vol van smaak
-
Lost goed op in water, melk en vruchtensap
+
Goudstaven
Whey Protein is ontwikkeld voor de Groei-Maten die het maximale uit hun trainingen willen halen. Dit supplement is ideaal voor sporters die meerdere keren per dag een shake nemen ter ondersteuning van hun spiergroei. Voor het opbouwen van spiermassa wordt aangeraden dagelijks tussen de 1,6 - 2,0 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht in te nemen, afhankelijk van je doelstelling, lichaamssamenstelling en trainingsintensiteit. Eiwitten dragen daarnaast bij aan een effectief herstel van spierweefsel na fysieke inspanning.
Onze Whey Protein bevat uitsluitend ingrediënten van de hoogste kwaliteit: whey proteïne isolaat, ultra-gefilterd whey proteïne concentraat en het exclusieve whey eiwit hydrolysaat (di- en tri-peptiden). Deze combinatie zorgt voor een snelle opname en optimaal effect.
Samenstelling per 30 gram dosering:
– 24 gram eiwit
– 5160 mg Glutamine
– 6600 mg BCAA (Branched Chain Amino Acids)
– 13.650 mg essentiële aminozuren
– Vrij van aspartaam en cyclamaat
Voordelen van Whey Protein:
- Made in Holland
- Zuiverste whey proteïne beschikbaar
- Natuurlijke bron van eiwitten
- Romige, volle smaak
- Lost uitstekend op in water, melk of vruchtensap
Hoogwaardige kwaliteit gegarandeerd
Proteïne is een van de meest gebruikte supplementen in de sportwereld. Geef jouw lichaam de ondersteuning die het verdient met Whey Protein van Clean Nutrition. Helaas wordt er binnen de markt vaak gesjoemeld met kwaliteit en zuiverheid. Clean Nutrition gaat hiertegen in door enkel betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden tegen een eerlijke prijs.
Onze Whey Protein is afkomstig van een vaste Nederlandse fabrikant en wordt geproduceerd onder strenge Nederlandse wetgeving. Wees je bewust: de goedkoopste eiwitten zijn vaak ook van de laagste kwaliteit.
Om de kwaliteit te waarborgen testen wij onze producten regelmatig, ook op de afwezigheid van dopingstoffen.

Voedingswaarde Vanille |
||
---|---|---|
Per 100 gram | Per 35 gram | |
Vanille | ||
Energie | 1641,0 kJ | 574,4 kJ |
Calorieën | 388,1 Kcal | 135,8 Kcal |
Koolhydraten | 3,90 gram | 1,37 gram |
- Waarvan suikers | 3,90 gram | 1,37 gram |
Vet | 6,90 gram | 2,42 gram |
- Waarvan verzadigd vet | 2,2 gram | 0,77 gram |
- Waarvan enkelvoudig verzadigd vet | 2,70 gram | 0,95 gram |
- Waarvan meervoudig verzadigd vet | 1,90 gram | 0,67 gram |
Eiwit op droge stof basis | 81,2 gram | 28,4 gram |
Vezels | 0,30 gram | 0,11 gram |
Zout | 0,38 gram | 0,13 gram |
- Waarvan Natrium | 0,15 gram | 0,05 gram |
Ingrediënten: Wei eiwit concentraat (melk, lactose), Wei eiwit isolaat (melk, lactose), Wei eiwit hydrolisaat (melk, lactose), aroma (vanille, smaakstof), lecithine (emulgator), guargom (verdikkingsmiddel), sucralose (zoetstof), acesulfaam k (zoetstof). |
Voedingswaarde Aardbei |
||
---|---|---|
Per 100 gram | Per 35 gram | |
Aardbei | ||
Energie | 1645,5 kJ | 575,9 kJ |
Calorieën | 389,1 Kcal | 136,2 Kcal |
Koolhydraten | 3,90 gram | 1,37 gram |
- Waarvan suikers | 3,90 gram | 1,37 gram |
Vet | 6,90 gram | 2,42 gram |
- Waarvan verzadigd vet | 2,2 gram | 0,77 gram |
- Waarvan enkelvoudig verzadigd vet | 2,70 gram | 0,95 gram |
- Waarvan meervoudig verzadigd vet | 1,90 gram | 0,67 gram |
Eiwit op droge stof basis | 81,4 gram | 28,5 gram |
Vezels | 0,30 gram | 0,11 gram |
Zout | 0,38 gram | 0,13 gram |
- Waarvan Natrium | 0,15 gram | 0,05 gram |
Ingrediënten: Wei eiwit concentraat (melk, lactose), Wei eiwit isolaat (melk, lactose), Wei eiwit hydrolisaat (melk, lactose), aroma (vanille, smaakstof), lecithine (emulgator), guargom (verdikkingsmiddel), sucralose (zoetstof), acesulfaam k (zoetstof), carmine (kleurstof). |
Voedingswaarde Banaan |
||
---|---|---|
Per 100 gram | Per 35 gram | |
Banaan | ||
Energie | 1649,3 kJ | 577,3 kJ |
Calorieën | 390,0 Kcal | 136,5 Kcal |
Koolhydraten | 4,00 gram | 1,40 gram |
- Waarvan suikers | 4,00 gram | 1,40 gram |
Vet | 6,90 gram | 2,42 gram |
- Waarvan verzadigd vet | 2,2 gram | 0,77 gram |
- Waarvan enkelvoudig verzadigd vet | 2,70 gram | 0,95 gram |
- Waarvan meervoudig verzadigd vet | 1,90 gram | 0,67 gram |
Eiwit op droge stof basis | 81,6 gram | 28,6 gram |
Vezels | 0,30 gram | 0,11 gram |
Zout | 0,38 gram | 0,13 gram |
- Waarvan Natrium | 0,15 gram | 0,05 gram |
Ingrediënten: Wei eiwit concentraat (melk, lactose), Wei eiwit isolaat (melk, lactose), Wei eiwit hydrolisaat (melk, lactose), lecithine (emulgator), guargom (verdikkingsmiddel), banaan aroma (smaakstof), sucralose (zoetstof), acesulfaam k (zoetstof). |
Voedingswaarde Chocolade |
||
---|---|---|
Per 100 gram | Per 35 gram | |
Chocolade | ||
Energie | 1623,7 kJ | 568,3 kJ |
Calorieën | 384,6 Kcal | 134,6 Kcal |
Koolhydraten | 6,50 gram | 2,28 gram |
- Waarvan suikers | 3,60 gram | 1,26 gram |
Vet | 7,50 gram | 2,63 gram |
- Waarvan verzadigd vet | 2,90 gram | 1,02 gram |
- Waarvan enkelvoudig verzadigd vet | 2,80 gram | 0,98 gram |
- Waarvan meervoudig verzadigd vet | 1,70 gram | 0,60 gram |
Eiwit op droge stof basis | 73,9 gram | 25,9 gram |
Vezels | 2,90 gram | 1,02 gram |
Zout | 0,35 gram | 0,12 gram |
- Waarvan Natrium | 0,14 gram | 0,05 gram |
Ingrediënten: Wei eiwit concentraat (melk, lactose), cacao (smaakstof), Wei eiwit isolaat (melk, lactose), chocolade aroma (smaakstof), creamer (smaakstof, melk), Wei eiwit hydrolisaat (melk, lactose), karamel (kleurstof), guargom (verdikkingsmiddel), lecithine (emulgator), sucralose (zoetstof), acesulfaam k (zoetstof), carmine (kleurstof). |
Voedingswaarde Cookies & Cream |
||
---|---|---|
Per 100 gram | Per 35 gram | |
Cookies & Cream | ||
Energie | 1657,6 kJ | 580,2 kJ |
Calorieën | 392,6 Kcal | 137,4 Kcal |
Koolhydraten | 10,6 gram | 3,71 gram |
- Waarvan suikers | 6,60 gram | 2,31 gram |
Vet | 6,90 gram | 2,42 gram |
- Waarvan verzadigd vet | 2,30 gram | 0,81 gram |
- Waarvan enkelvoudig verzadigd vet | 2,70 gram | 0,95 gram |
- Waarvan meervoudig verzadigd vet | 1,80 gram | 0,63 gram |
Eiwit op droge stof basis | 72,9 gram | 25,5 gram |
Vezels | 1,80 gram | 0,67 gram |
Zout | 0,44 gram | 0,15 gram |
- Waarvan Natrium | 0,17 gram | 0,06 gram |
Ingrediënten: Wei eiwit concentraat (melk, lactose), donkere chocolade met koekkruimels (melk, gluten), Wei eiwit isolaat (melk, lactose), witte chocola (smaakstof), creamer (smaakstof, melk), xanthaangom (verdikkingsmiddel), Wei eiwit hydrolisaat (melk, lactose), guargom (verdikkingsmiddel), lecithine (emulgator), sucralose (zoetstof). |
Voedingswaarde Karamel & Cookies |
||
---|---|---|
Per 100 gram | Per 35 gram | |
Karamel & Cookies | ||
Energie | 1646,3 kJ | 576,2 kJ |
Calorieën | 398,8 Kcal | 139,6 Kcal |
Koolhydraten | 7,40 gram | 2,59 gram |
- Waarvan suikers | 4,60 gram | 1,61 gram |
Vet | 6,80 gram | 2,42 gram |
- Waarvan verzadigd vet | 2,20 gram | 0,77 gram |
- Waarvan enkelvoudig verzadigd vet | 2,70 gram | 0,95 gram |
- Waarvan meervoudig verzadigd vet | 1,80 gram | 0,63 gram |
Eiwit op droge stof basis | 76,5 gram | 26,8 gram |
Vezels | 1,00 gram | 0,35 gram |
Zout | 0,41 gram | 0,14 gram |
- Waarvan Natrium | 0,16 gram | 0,06 gram |
Ingrediënten: Wei eiwit concentraat (melk, lactose), Wei eiwit isolaat (melk, lactose), donkere chocolade met koekkruimels (melk, gluten), creamer (smaakstof, melk), Wei eiwit hydrolisaat (melk, lactose), guargom (verdikkingsmiddel), karamel & cookies (smaakstof), lecithine (emulgator), karamel (kleurstof), sucralose (zoetstof), acesulfaam k (zoetstof). |
Voedingswaarde Cappuccino |
||
---|---|---|
Per 100 gram | Per 35 gram | |
Cappuccino | ||
Energie | 1641,5 kJ | 574,5 kJ |
Calorieën | 388,3 Kcal | 135,9 Kcal |
Koolhydraten | 10,60 gram | 3,71 gram |
- Waarvan suikers | 7,60 gram | 2,66 gram |
Vet | 6,20 gram | 2,17 gram |
- Waarvan verzadigd vet | 2,10 gram | 0,74 gram |
- Waarvan enkelvoudig verzadigd vet | 2,40 gram | 0,84 gram |
- Waarvan meervoudig verzadigd vet | 1,70 gram | 0,60 gram |
Eiwit op droge stof basis | 75,2 gram | 26,3 gram |
Vezels | 1,60 gram | 0,56 gram |
Zout | 0,38 gram | 0,13 gram |
- Waarvan Natrium | 0,15 gram | 0,05 gram |
Ingrediënten: Wei eiwit concentraat (melk, lactose), fructose, Wei eiwit isolaat (melk, lactose), Wei eiwit hydrolisaat (melk, lactose), cappuccino (smaakstof), oploskoffie (3,25% cafeïne), xanthaangom (verdikkingsmiddel), guargom (verdikkingsmiddel), lecithine (emulgator), sucralose (zoetstof). |
Voedingswaarde Yoghurt Raspberry |
||
---|---|---|
Per 100 gram | Per 35 gram | |
Yoghurt Raspberry | ||
Energie | 1641,5 kJ | 574,5 kJ |
Calorieën | 388,3 Kcal | 135,9 Kcal |
Koolhydraten | 10,60 gram | 3,71 gram |
- Waarvan suikers | 7,60 gram | 2,66 gram |
Vet | 6,20 gram | 2,17 gram |
- Waarvan verzadigd vet | 2,10 gram | 0,74 gram |
- Waarvan enkelvoudig verzadigd vet | 2,40 gram | 0,84 gram |
- Waarvan meervoudig verzadigd vet | 1,70 gram | 0,60 gram |
Eiwit op droge stof basis | 75,2 gram | 26,3 gram |
Vezels | 1,60 gram | 0,56 gram |
Zout | 0,38 gram | 0,13 gram |
- Waarvan Natrium | 0,15 gram | 0,05 gram |
Ingrediënten: Wei eiwit concentraat (melk, lactose), Wei eiwit isolaat (melk, lactose), smaakcomplex 471, magere yoghurt poeder (melk), Wei eiwit hydrolisaat (melk, lactose), guargom (verdikkingsmiddel), bietenrood (natuurlijke kleurstof), sucralose (zoetstof), acesulfaam k (zoetstof) |
Voedingswaarde Cinnamon Roll |
||
---|---|---|
Per 100 gram | Per 35 gram | |
Cinnamon Roll | ||
Energie | 1662,5 kJ | 581,9 kJ |
Calorieën | 393,9 Kcal | 137,9 Kcal |
Koolhydraten | 7,00 gram | 2,45 gram |
- Waarvan suikers | 3,70 gram | 1,29 gram |
Vet | 6,40 gram | 2,24 gram |
- Waarvan verzadigd vet | 2,4 gram | 1,26 gram |
- Waarvan enkelvoudig verzadigd vet | 0,60 gram | 0,84 gram |
- Waarvan meervoudig verzadigd vet | 1,80 gram | 0,63 gram |
Eiwit op droge stof basis | 77,6 gram | 27,16 gram |
Vezels | 2,10 gram | 0,74 gram |
Zout | 0,39 gram | 0,12 gram |
- Waarvan Natrium | 0,16 gram | 0,05 gram |
Ingrediënten: wei eiwit concentraat (melk, lactose), wei eiwit isolaat (melk, lactose), kaneel poeder, xanthaangom (verdikkingsmiddel), wei eiwit hydrolisaat (melk, lactose), creamer (smaakstof, melk), aroma (cookies and cream, smaakstof), guargom (verdikkingsmiddel), lecithine (emulgator), sucralose (zoetstof), aroma (caramel, smaakstof) |
SamenstellingSamenstelling aminozuren per 100 gram |
|
---|---|
Ingrediënt | Hoeveelheid |
Glutaminezuur | 17,2 gram |
Leucine* ** | 11,3 gram |
Asparaginezuur | 11,0 gram |
Lysine** | 9,8 gram |
Isoleucine* ** | 5,7 gram |
Threonine** | 5,5 gram |
Valine* ** | 5,1 gram |
Serine | 4,9 gram |
Proline | 4,8 gram |
Alanine | 4,7 gram |
Fenylanaline** | 3,8 gram |
Tyrosine | 3,1 gram |
Cysteine | 2,7 gram |
Arginine | 2,5 gram |
Methionine** | 2,2 gram |
Tryptofaan** | 2,1 gram |
Histidinine | 2,0 gram |
Glycine | 1,6 gram |
*BCAA | |
**Essentiële Aminozuren | |
***Referentie-inname |
Productsoort | Voedingssupplement |
Ten minste houdbaar tot: | zie verpakking |
Batchcode: | zie verpakking |
Inhoud: | 1000/2500 gram |
Categorie nutriënten: |