Whey Protein Isolaat
+
Goudstaven
Op werkdagen vóór 23:37 besteld = morgen in huis
Veilig betalen
Over Whey Protein Isolaat
-
Zuiverste Wei Proteïne Isolaat uit natuurlijke eiwitbron
-
Romig en vol van smaak
-
Lost goed op in water of melk
-
Eiwit draagt bij aan het behoud van spiermassa
Wei-eiwitten worden veel gebruikt als dagelijkse aanvulling op de eiwitbehoefte. Ben je op zoek naar het ultieme eiwit, dan kom je al snel uit bij wei-isolaat. Deze vorm van eiwit heeft het hoogst haalbare eiwitpercentage per 100 gram, waardoor het een populaire keuze is onder sporters en fitnessliefhebbers.
Eiwitten dragen bij aan de groei en instandhouding van spiermassa, wat essentieel is voor spierherstel en spieropbouw na fysieke inspanning.
Voedingswaarden Whey Protein Isolate Vanille
Per dagdosering (35 gram)
Voedingswaarde | Per dagdosering | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 537 kJ | 1535 kJ |
Calorieën | 128 kcal | 367 kcal |
Vetten | 0,1 g | 0,4 g |
- waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 1,2 g | 3,3 g |
- waarvan suikers | 1,1 g | 3,2 g |
Vezels | 0 g | 0,1 g |
Eiwitten (op droge stof) | 31,0 g | 91,4 g |
Zout | 0,17 g | 0,49 g |
Ingrediënten: Wei-eiwitisolaat (melk), wei-eiwithydrolysaat (melk), vanille (natuurlijke smaakstof), guargom (verdikkingsmiddel), vanilleroom (smaakstof), lecithine (emulgator), sucralose (zoetstof), acesulfaam K (zoetstof). |
Voedingswaarden Whey Isolate Banaan
Per dagdosering (35 gram)
Voedingswaarde | Per dagdosering | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 536 kJ / 128 kcal | 1531 kJ / 366 kcal |
Vetten | 0,1 g | 0,3 g |
- waarvan verzadigd | 0,0 g | 0,0 g |
Koolhydraten | 1,7 g | 4,9 g |
- waarvan suikers | 1,7 g | 4,9 g |
Vezels | 0,1 g | 0,3 g |
Eiwitten (op droge stof) | 31,4 g | 89,8 g |
Zout | 0,17 g | 0,48 g |
Ingrediënten: Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)), natuurlijk aroma (banaan), guargom (verdikkingsmiddel), sucralose (zoetstof), acesulfaam-K (zoetstof). |
Aminozuursamenstelling
Per 100 gram
Ingrediënt | Hoeveelheid |
---|---|
Isoleucine* | 5,67 g |
Leucine* | 9,33 g |
Methionine* | 2,21 g |
Fenylalanine* | 3,26 g |
Threonine* | 6,98 g |
Tryptofaan* | 1,70 g |
Valine* | 5,39 g |
Histidine** | 1,59 g |
Alanine** | 5,17 g |
Arginine** | 2,00 g |
Asparaginezuur** | 11,27 g |
Cysteine** | 2,32 g |
Glutaminezuur** | 17,43 g |
Glycine** | 1,56 g |
Proline** | 6,12 g |
Serine** | 5,08 g |
Tyrosine** | 2,80 g |
* Essentiële aminozuren ** Niet-essentiële aminozuren |