Voedingswaarde |
||
---|---|---|
Per 100 gram | Per 35 gram (dagelijkse dosering) | |
Energiewaarde | 1581,6 kJ | 553,56 kJ |
Calorieën | 378,0 Kcal | 132,3 Kcal |
Eiwit (op droge stof basis) | 90,0 gram | 31,5 gram |
Koolhydraten | 1,70 gram | 0,60 gram |
- Waarvan suikers | 1,60 gram | 0,56 gram |
Vet | 1,3 gram | 0,46 gram |
- Waarvan verzadigd | 0,40 gram | 0,14 gram |
- Waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,00 gram | 0,00 gram |
- Waarvan meervoudig onverzadigd | 0,00 gram | 0,00 gram |
Vezels | 0,30 gram | 0,11 gram |
Zout | 0,35 gram | 0,12 gram |
Ingrediënten WPI Vanille: Wei proteïne isolaat (lactose, melk), aroma (vanille, smaakstof), Wei eiwit hydrolisaat (lactose, melk), lecithine (emulgator, soja), guargom (verdikkingsmiddel), acesulfaam K en sucralose (zoetstoffen). |
AminozuursamenstellingPer 100 gram |
|
---|---|
Ingrediënt | Hoeveelheid |
Isoleucine* | 5,67 gram |
Leucine* | 9,33 gram |
Methionine* | 2,21 gram |
Fenylanaline* | 3,26 gram |
Threonine* | 6,98 gram |
Tryptofaan* | 1,70 gram |
Valine* | 5,39 gram |
Histidinine** | 1,59 gram |
Alanine** | 5,17 gram |
Arginine** | 2,00 gram |
Asparaginezuur** | 11,27 gram |
Cysteine** | 2,32 gram |
Glutaminezuur** | 17,43 gram |
Glycine** | 1,56 gram |
Proline** | 6,12 gram |
Serine** | 5,08 gram |
Tyrosine** | 2,80 gram |
*Essentiële aminozuren | |
**Niet-essentiële aminozuren |
Productsoort | Voedingssupplement |
Ten minste houdbaar tot: | zie verpakking |
Batchcode: | zie verpakking |
Inhoud: | 900 gram |
Categorie nutriënten: | Eiwitten |
SKU Vanille | 0669393937630 |