Shop
Shop per doel
Coaching
GA VOOR GOUD!
Bekijk de collecties hier beneden om er zeker van te zijn dat je voor goud gaat!
Bekijk de collecties hier beneden om er zeker van te zijn dat je voor goud gaat!
Per dagdosering (35 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 33985 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)) | 350 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk) | 350 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 578 kJ / 137 kcal, vetten 2,4 g, waarvan verzadigd 1,4 g, koolhydraten 1,5 g, waarvan suikers 1,5 g, vezels 0,1 g, eiwitten 27,3 g, zout 0,13 g. | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 578 kJ | 1650 kJ |
| Calorieën | 137 kcal | 390 kcal |
| Vetten | 2,4 g | 6,9 g |
| - waarvan verzadigd | 1,4 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,5 g | 4,2 g |
| - waarvan suikers | 1,5 g | 4,2 g |
| Vezels | 0,1 g | 0,3 g |
| Eiwitten | 27,3 g | 78,0 g |
| Zout | 0,13 g | 0,37 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)), guargom (verdikkingsmiddel), aroma (aardbei), acesulfaam-k (zoetstof), sucralose (zoetstof), karmijn (kleurstof). | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 30842 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)) | 1750 mg | - |
| Gemalen kaneel | 420 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk) | 350 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 575 kJ / 136 kcal, vetten 2,2 g, waarvan verzadigd 1,3 g, koolhydraten 2,7 g, waarvan suikers 2,1 g, vezels 0,7 g, eiwitten 25,9 g, zout 0,18 g. | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 575 kJ | 1642 kJ |
| Calorieën | 136 kcal | 389 kcal |
| Vetten | 2,2 g | 6,3 g |
| - waarvan verzadigd | 1,3 g | 3,6 g |
| Koolhydraten | 2,7 g | 7,7 g |
| - waarvan suikers | 2,1 g | 5,9 g |
| Vezels | 0,7 g | 1,9 g |
| Eiwitten | 25,9 g | 74,0 g |
| Zout | 0,18 g | 0,52 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)), natuurlijk aroma (appel), xanthaangom (verdikkingsmiddel), gemalen kaneel, gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), aroma (appel), guargom (verdikkingsmiddel), sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 34062 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)) | 350 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk) | 350 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 578 kJ / 137 kcal, vetten 2,4 g, waarvan verzadigd 1,4 g, koolhydraten 1,4 g, waarvan suikers 1,4 g, vezels 0,1 g, eiwitten 27,3 g, zout 0,13 g. | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 578 kJ | 1651 kJ |
| Calorieën | 137 kcal | 390 kcal |
| Vetten | 2,4 g | 6,9 g |
| - waarvan verzadigd | 1,4 g | 3,9 g |
| Koolhydraten | 1,4 g | 4,1 g |
| - waarvan suikers | 1,4 g | 4,0 g |
| Vezels | 0,1 g | 0,3 g |
| Eiwitten | 27,3 g | 78,0 g |
| Zout | 0,13 g | 0,37 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), wei-eiwitisolaat (melk), lecithine (emulgator), guargom (verdikkingsmiddel), aroma (banaan), acesulfaam-k (zoetstof), sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 29663 mg | - |
| Fructose | 1400 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)) | 1050 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk) | 1050 mg | - |
| Oploskoffie | 525 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 571 kJ / 135 kcal, vetten 2,2 g, waarvan verzadigd 1,2 g, koolhydraten 3,5 g, waarvan suikers 2,7 g, vezels 0,7 g, eiwitten 24,9 g, zout 0,15 g. | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 571 kJ | 1631 kJ |
| Calorieën | 135 kcal | 386 kcal |
| Vetten | 2,2 g | 6,2 g |
| - waarvan verzadigd | 1,2 g | 3,5 g |
| Koolhydraten | 3,5 g | 10,0 g |
| - waarvan suikers | 2,7 g | 7,7 g |
| Vezels | 0,7 g | 1,9 g |
| Eiwitten | 24,9 g | 71,0 g |
| Zout | 0,15 g | 0,43 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), fructose, gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)), aroma (cappuccino), oploskoffie, guargom (verdikkingsmiddel), xanthaangom (verdikkingsmiddel), sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 28788 mg | - |
| Cacaopoeder | 2800 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)) | 1750 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk) | 350 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 571 kJ / 135 kcal, vetten 2,7 g, waarvan verzadigd 1,6 g, koolhydraten 2,0 g, waarvan suikers 1,3 g, vezels 1,0 g, eiwitten 25,2 g, zout 0,12 g. | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 571 kJ | 1631 kJ |
| Calorieën | 135 kcal | 386 kcal |
| Vetten | 2,7 g | 7,8 g |
| - waarvan verzadigd | 1,6 g | 4,6 g |
| Koolhydraten | 2,0 g | 5,7 g |
| - waarvan suikers | 1,3 g | 3,6 g |
| Vezels | 1,0 g | 2,9 g |
| Eiwitten | 25,2 g | 72,0 g |
| Zout | 0,12 g | 0,35 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), magere cacaopoeder, wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)), natuurlijk aroma (chocolade), gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), steviolglycosiden uit stevia (zoetstof). | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat 80 | 28788 mg | - |
| Cacaopoeder | 2800 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat 90 | 1750 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwit 80 | 350 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 578 kJ / 137 kcal, vetten 2,7 g, waarvan verzadigd 1,6 g, koolhydraten 2,0 g, waarvan suikers 1,3 g, vezels 1,0 g, eiwitten 24,4 g, zout 0,12 g. | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 578 kJ | 1650 kJ |
| Calorieën | 137 kcal | 391 kcal |
| Vetten | 2,7 g | 7,8 g |
| - waarvan verzadigd | 1,6 g | 4,6 g |
| Koolhydraten | 2,0 g | 5,6 g |
| - waarvan suikers | 1,3 g | 3,6 g |
| Vezels | 1,0 g | 2,9 g |
| Eiwitten | 24,4 g | 69,6 g |
| Zout | 0,12 g | 0,35 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat 80 (melk, zonnebloemlecithine <0,4%), cacaopoeder (bevat cafeïne), wei-eiwitisolaat 90 (melk, zonnebloemlecithine <0,5%), natuurlijk aroma (chocolade), gehydrolyseerd wei-eiwit 80 (melk), steviolglycosiden uit stevia (zoetstof). | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 30748 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)) | 1750 mg | - |
| Gemalen kaneel | 700 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk) | 350 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 571 kJ / 135 kcal, vetten 2,2 g, waarvan verzadigd 1,3 g, koolhydraten 2,5 g, waarvan suikers 1,3 g, vezels 0,7 g, eiwitten 25,9 g, zout 0,18 g. | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 571 kJ | 1630 kJ |
| Calorieën | 135 kcal | 386 kcal |
| Vetten | 2,2 g | 6,3 g |
| - waarvan verzadigd | 1,3 g | 3,6 g |
| Koolhydraten | 2,5 g | 7,0 g |
| - waarvan suikers | 1,3 g | 3,7 g |
| Vezels | 0,7 g | 2,1 g |
| Eiwitten | 25,9 g | 74,0 g |
| Zout | 0,18 g | 0,52 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)), gemalen kaneel, xanthaangom (verdikkingsmiddel), aroma (kaneelbroodje), aroma (kaneelbroodje), gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), guargom (verdikkingsmiddel), sucralose (zoetstof), ammoniakkaramel (kleurstof). | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 28539 mg | - |
| Donkere chocoladekoekkruimel (tarwe) | 2100 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)) | 1750 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk) | 350 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 570 kJ / 135 kcal, vetten 2,4 g, waarvan verzadigd 1,3 g, koolhydraten 3,9 g, waarvan suikers 2,3 g, vezels 0,6 g, eiwitten 24,1 g, zout 0,20 g. | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 570 kJ | 1629 kJ |
| Calorieën | 135 kcal | 385 kcal |
| Vetten | 2,4 g | 6,9 g |
| - waarvan verzadigd | 1,3 g | 3,7 g |
| Koolhydraten | 3,9 g | 11,0 g |
| - waarvan suikers | 2,3 g | 6,6 g |
| Vezels | 0,6 g | 1,8 g |
| Eiwitten | 24,1 g | 69,0 g |
| Zout | 0,20 g | 0,56 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), donkere chocoladekoekkruimel (tarwe) (verrijkte tarwebloem (tarwebloem (tarwe), calciumcarbonaat, ijzer, nicotinamide, thiamine), plantaardige olie (palm, koolzaad), suiker, cacaopoeder, invertsuikerstroop, natriumcarbonaat (rijsmiddel), zout), wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)), aroma, aroma, xanthaangom (verdikkingsmiddel), gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), guargom (verdikkingsmiddel), sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 30184 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)) | 1750 mg | - |
| Donkere chocoladekoekkruimels (tarwe) | 1400 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk) | 350 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 569 kJ / 135 kcal, vetten 2,4 g, waarvan verzadigd 1,3 g, koolhydraten 2,6 g, waarvan suikers 1,6 g, vezels 0,3 g, eiwitten 25,6 g, zout 0,14 g. | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 569 kJ | 1625 kJ |
| Calorieën | 135 kcal | 385 kcal |
| Vetten | 2,4 g | 6,8 g |
| - waarvan verzadigd | 1,3 g | 3,7 g |
| Koolhydraten | 2,6 g | 7,4 g |
| - waarvan suikers | 1,6 g | 4,6 g |
| Vezels | 0,3 g | 1,0 g |
| Eiwitten | 25,6 g | 73,0 g |
| Zout | 0,14 g | 0,40 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)), donkere chocoladekoekkruimels (tarwe) (verrijkte tarwebloem (tarwebloem (tarwe), calciumcarbonaat, ijzer, nicotinamide, thiamine), plantaardige olie (palm, koolzaad), suiker, cacaopoeder, invertsuikerstroop, natriumcarbonaat (rijsmiddel), zout), aroma (karamel (kleurstof)), aroma (karamel (kleurstof)), gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), guargom (verdikkingsmiddel), ammoniakkaramel (kleurstof), acesulfaam-k (zoetstof), sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 29845 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)) | 1750 mg | - |
| Kokosmelkpoeder | 1750 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk) | 350 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 594 kJ / 141 kcal, vetten 3,2 g, waarvan verzadigd 2,2 g, koolhydraten 2,3 g, waarvan suikers 1,6 g, vezels 0,5 g, eiwitten 25,6 g, zout 0,12 g. | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 594 kJ | 1696 kJ |
| Calorieën | 141 kcal | 402 kcal |
| Vetten | 3,2 g | 9,2 g |
| - waarvan verzadigd | 2,2 g | 6,3 g |
| Koolhydraten | 2,3 g | 6,5 g |
| - waarvan suikers | 1,6 g | 4,5 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,4 g |
| Eiwitten | 25,6 g | 73,0 g |
| Zout | 0,12 g | 0,35 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), kokosmelkpoeder (kokosmelk, maltodextrine), wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)), aroma (kokos), guargom (verdikkingsmiddel), gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), aroma (kokos), sucralose (zoetstof), acesulfaam-k (zoetstof). | ||
Per dagdosering (30 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 26106 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)) | 1500 mg | - |
| Gedroogde kokos | 600 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk) | 300 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 497 kJ / 118 kcal, vetten 2,3 g, waarvan verzadigd 1,4 g, koolhydraten 2,0 g, waarvan suikers 1,5 g, vezels 0,6 g, eiwitten 22,0 g, zout 0,15 g. | ||
Per dagdosering (30 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 497 kJ | 1656 kJ |
| Calorieën | 118 kcal | 392 kcal |
| Vetten | 2,3 g | 7,5 g |
| - waarvan verzadigd | 1,4 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 2,0 g | 6,6 g |
| - waarvan suikers | 1,5 g | 5,1 g |
| Vezels | 0,6 g | 2,1 g |
| Eiwitten | 22,0 g | 73,0 g |
| Zout | 0,15 g | 0,51 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)), gedroogde kokos (2%), natuurlijk aroma, xanthaangom (verdikkingsmiddel), gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), aroma, guargom (verdikkingsmiddel), sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (30 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 25743 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)) | 1500 mg | - |
| Wei-eiwithydrolysaat (melk) | 300 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 489 kJ / 116 kcal, vetten 1,9 g, waarvan verzadigd 1,1 g, koolhydraten 2,7 g, waarvan suikers 1,8 g, vezels 0,5 g, eiwitten 22,0 g, zout 0,15 g. | ||
Per dagdosering (30 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 489 kJ | 1630 kJ |
| Calorieën | 116 kcal | 386 kcal |
| Vetten | 1,9 g | 6,3 g |
| - waarvan verzadigd | 1,1 g | 3,6 g |
| Koolhydraten | 2,7 g | 9,1 g |
| - waarvan suikers | 1,8 g | 5,8 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,8 g |
| Eiwitten | 22,0 g | 72,0 g |
| Zout | 0,15 g | 0,50 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)), aroma, natuurlijk aroma, xanthaangom (verdikkingsmiddel), wei-eiwithydrolysaat (melk), carotenen (kleurstof), guargom (verdikkingsmiddel), aroma, sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (30 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 26256 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)) | 1500 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk) | 300 mg | - |
| Gedroogde chlorella | 90,0 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 489 kJ / 116 kcal, vetten 1,9 g, waarvan verzadigd 1,1 g, koolhydraten 2,2 g, waarvan suikers 1,7 g, vezels 0,5 g, eiwitten 22,0 g, zout 0,15 g. | ||
Per dagdosering (30 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 489 kJ | 1630 kJ |
| Calorieën | 116 kcal | 386 kcal |
| Vetten | 1,9 g | 6,3 g |
| - waarvan verzadigd | 1,1 g | 3,6 g |
| Koolhydraten | 2,2 g | 7,5 g |
| - waarvan suikers | 1,7 g | 5,7 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 22,0 g | 74,0 g |
| Zout | 0,15 g | 0,51 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)), natuurlijk aroma, xanthaangom (verdikkingsmiddel), aroma, gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), guargom (verdikkingsmiddel), gedroogde chlorella, sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (30 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 26256 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)) | 1500 mg | - |
| Zeezout | 360 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk) | 300 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 487 kJ / 115 kcal, vetten 1,9 g, waarvan verzadigd 1,1 g, koolhydraten 2,2 g, waarvan suikers 1,5 g, vezels 0,5 g, eiwitten 22,0 g, zout 0,51 g. | ||
Per dagdosering (30 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 487 kJ | 1623 kJ |
| Calorieën | 115 kcal | 384 kcal |
| Vetten | 1,9 g | 6,3 g |
| - waarvan verzadigd | 1,1 g | 3,6 g |
| Koolhydraten | 2,2 g | 7,3 g |
| - waarvan suikers | 1,5 g | 5,1 g |
| Vezels | 0,5 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 22,0 g | 74,0 g |
| Zout | 0,51 g | 1,70 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)), aroma, xanthaangom (verdikkingsmiddel), zeezout, gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), ammoniakkaramel (kleurstof), guargom (verdikkingsmiddel), sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 31500 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)) | 1750 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk) | 350 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 574 kJ / 136 kcal, vetten 2,2 g, waarvan verzadigd 1,3 g, koolhydraten 2,4 g, waarvan suikers 1,4 g, vezels 0,0 g, eiwitten 26,6 g, zout 0,13 g. | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 574 kJ | 1641 kJ |
| Calorieën | 136 kcal | 388 kcal |
| Vetten | 2,2 g | 6,4 g |
| - waarvan verzadigd | 1,3 g | 3,6 g |
| Koolhydraten | 2,4 g | 6,9 g |
| - waarvan suikers | 1,4 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 26,6 g | 76,0 g |
| Zout | 0,13 g | 0,36 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)), natuurlijk aroma (vanille), gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), steviolglycosiden uit stevia (zoetstof). | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat 80 (melk) | 31500 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat 90 (melk) | 1750 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwit 80 (melk) | 350 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 581 kJ / 138 kcal, vetten 2,2 g, waarvan verzadigd 1,3 g, koolhydraten 2,4 g, waarvan suikers 1,4 g, vezels 0,0 g, eiwitten 26,5 g, zout 0,13 g. | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 581 kJ | 1661 kJ |
| Calorieën | 138 kcal | 393 kcal |
| Vetten | 2,2 g | 6,4 g |
| - waarvan verzadigd | 1,3 g | 3,7 g |
| Koolhydraten | 2,4 g | 6,9 g |
| - waarvan suikers | 1,4 g | 3,9 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 26,5 g | 75,6 g |
| Zout | 0,13 g | 0,36 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat 80 (melk, zonnebloemlecithine <0,4%), wei-eiwitisolaat 90 (melk, zonnebloemlecithine <0,9%), natuurlijk aroma (vanille), gehydrolyseerd wei-eiwit 80 (melk), steviolglycosiden uit stevia (zoetstof). | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 30632 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)) | 1750 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk) | 350 mg | - |
| Gedroogde chlorella | 70,0 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 575 kJ / 136 kcal, vetten 2,2 g, waarvan verzadigd 1,3 g, koolhydraten 2,9 g, waarvan suikers 2,4 g, vezels 0,6 g, eiwitten 25,9 g, zout 0,19 g. | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 575 kJ | 1644 kJ |
| Calorieën | 136 kcal | 389 kcal |
| Vetten | 2,2 g | 6,3 g |
| - waarvan verzadigd | 1,3 g | 3,6 g |
| Koolhydraten | 2,9 g | 8,4 g |
| - waarvan suikers | 2,4 g | 6,8 g |
| Vezels | 0,6 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 25,9 g | 74,0 g |
| Zout | 0,19 g | 0,53 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)), aroma (witte chocolade & pistache), xanthaangom (verdikkingsmiddel), natuurlijk aroma, gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), guargom (verdikkingsmiddel), gedroogde chlorella, sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)) | 30744 mg | - |
| Wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)) | 1750 mg | - |
| Magere melkyoghurtpoeder | 700 mg | - |
| Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk) | 350 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 568 kJ / 134 kcal, vetten 2,2 g, waarvan verzadigd 1,3 g, koolhydraten 2,4 g, waarvan suikers 2,0 g, vezels 0,3 g, eiwitten 26,3 g, zout 0,14 g. | ||
Per dagdosering (35 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 568 kJ | 1622 kJ |
| Calorieën | 134 kcal | 384 kcal |
| Vetten | 2,2 g | 6,3 g |
| - waarvan verzadigd | 1,3 g | 3,6 g |
| Koolhydraten | 2,4 g | 6,8 g |
| - waarvan suikers | 2,0 g | 5,8 g |
| Vezels | 0,3 g | 1,0 g |
| Eiwitten | 26,3 g | 75,0 g |
| Zout | 0,14 g | 0,39 g |
| Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), wei-eiwitisolaat (melk, lecithine (emulgator)), aroma, magere melkyoghurtpoeder (melk), gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), guargom (verdikkingsmiddel), aroma, karmijn (kleurstof), acesulfaam-k (zoetstof), sucralose (zoetstof). | ||