Shop
Shop per doel
Coaching
GA VOOR GOUD!
Bekijk de collecties hier beneden om er zeker van te zijn dat je voor goud gaat!
Bekijk de collecties hier beneden om er zeker van te zijn dat je voor goud gaat!
Per dagdosering (50 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Havermeel | 15500 mg | - |
| Tarwemeel | 10500 mg | - |
| Wei-eiwitconcentraat (lecithine (emulgator)) | 6480 mg | - |
| Melkeiwitconcentraat | 5000 mg | - |
| Heel-eipoeder | 5000 mg | - |
| Eiwitpoeder | 3500 mg | - |
| Cacaopoeder | 1500 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 811 kJ / 192 kcal, vetten 4,2 g, waarvan verzadigd 1,5 g, koolhydraten 19,0 g, waarvan suikers 0,9 g, vezels 2,8 g, eiwitten 18,0 g, zout 1,20 g. | ||
Per dagdosering (50 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 811 kJ | 1621 kJ |
| Calorieën | 192 kcal | 385 kcal |
| Vetten | 4,2 g | 8,3 g |
| - waarvan verzadigd | 1,5 g | 2,9 g |
| Koolhydraten | 19,0 g | 39,0 g |
| - waarvan suikers | 0,9 g | 1,8 g |
| Vezels | 2,8 g | 5,6 g |
| Eiwitten | 18,0 g | 36,0 g |
| Zout | 1,20 g | 2,40 g |
| Ingrediënten: Havermeel (haver), tarwemeel (tarwe), wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), melkeiwitconcentraat (melk), heel-eipoeder (ei), eiwitpoeder (ei), cacaopoeder, aroma (chocolade), natriumwaterstofcarbonaat (zuurteregelaar), dinatriumfosfaat, kaliumchloride, zout, sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (50 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Wei-eiwitconcentraat | 8885 mg | - |
| Melkeiwitconcentraat | 5000 mg | - |
| Heel-eipoeder | 5000 mg | - |
| Eiwitpoeder | 3500 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 814 kJ / 193 kcal, vetten 3,9 g, waarvan verzadigd 1,3 g, koolhydraten 19,0 g, waarvan suikers 0,9 g, vezels 2,2 g, eiwitten 19,0 g, zout 1,20 g. | ||
Per dagdosering (50 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 814 kJ | 1628 kJ |
| Calorieën | 193 kcal | 386 kcal |
| Vetten | 3,9 g | 7,9 g |
| - waarvan verzadigd | 1,3 g | 2,6 g |
| Koolhydraten | 19,0 g | 38,0 g |
| - waarvan suikers | 0,9 g | 1,9 g |
| Vezels | 2,2 g | 4,4 g |
| Eiwitten | 19,0 g | 39,0 g |
| Zout | 1,20 g | 2,40 g |
| Ingrediënten: Havermeel (haver), tarwemeel (tarwe), wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), melkeiwitconcentraat (melk), heel-eipoeder (ei), eiwitpoeder (ei), natriumwaterstofcarbonaat (zuurteregelaar), dinatriumfosfaat, kaliumchloride, zout, gemalen kaneel, specerijenmengsel (kaneel, kruidnagel, gember, nootmuskaat, piment, korianderzaad, foelie, kardemom), sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (50 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Havermeel | 15500 mg | - |
| Tarwemeel | 10500 mg | - |
| Wei-eiwitconcentraat | 7385 mg | - |
| Melkeiwitconcentraat | 5000 mg | - |
| Heel-eipoeder | 5000 mg | - |
| Eiwitpoeder | 3500 mg | - |
| Gemalen kaneel | 50,0 mg | - |
| Specerijenmengsel | 50,0 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 809 kJ / 192 kcal, vetten 3,8 g, waarvan verzadigd 1,3 g, koolhydraten 20,0 g, waarvan suikers 0,9 g, vezels 2,4 g, eiwitten 18,0 g, zout 1,20 g. | ||
Per dagdosering (50 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 809 kJ | 1618 kJ |
| Calorieën | 192 kcal | 384 kcal |
| Vetten | 3,8 g | 7,7 g |
| - waarvan verzadigd | 1,3 g | 2,5 g |
| Koolhydraten | 20,0 g | 40,0 g |
| - waarvan suikers | 0,9 g | 1,9 g |
| Vezels | 2,4 g | 4,8 g |
| Eiwitten | 18,0 g | 36,0 g |
| Zout | 1,20 g | 2,40 g |
| Ingrediënten: Havermeel (haver), tarwemeel (tarwe), wei-eiwitconcentraat (melk, lecithine (emulgator)), melkeiwitconcentraat (melk), heel-eipoeder (ei), eiwitpoeder (ei), aroma (vanille), natriumwaterstofcarbonaat (zuurteregelaar), dinatriumfosfaat, aroma (vanille), kaliumchloride, zout, gemalen kaneel, specerijenmengsel (kaneel, kruidnagel, gember, nootmuskaat, piment, korianderzaad, foelie, kardemom), sucralose (zoetstof). | ||