SamenstellingPer dagdosering (1 tablet 1745 mg) |
||
---|---|---|
Ingrediënt | Hoeveel-heid | RI* |
Vitaminen | ||
Biotine (D-biotine) | 300 mcg | 600% |
Foliumzuur (Pteroylmono glutaminezuur) | 500 mcg | 250% |
Vitamine A (Retinyl palmitaat) | 800 mcg | 100% |
Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 11 mg | 1000% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 14 mg | 1000% |
Vitamine B3 (Niacine) | 50 mg | 312% |
Vitamine B5 (Calcium-d-pantothenaat) | 30 mg | 500% |
Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 3,5 mg | 250% |
Vitamine B6 (Pyridoxaal-5-fosfaat) | 3,5 mg | 250% |
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 50 mcg | 2000% |
Vitamine C (Ascorbinezuur) | 240 mg | 300% |
Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 15 mcg | 300% |
Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 50 mg | 417% |
Mineralen | ||
IJzer (Fumaraat) | 12 mg | 86% |
Koper (Citraat) | 2000 mcg | 200% |
Zink (Citraat) | 10 mg | 100% |
Jodium (Kaliumjodide) | 100 mcg | 67% |
Selenium (L-seleno-methionine) | 100 mcg | 182% |
Magnesium (Citraat) | 50 mg | 13% |
Mangaan (Citraat) | 6 mg | 300% |
Calcium (Carbonaat) | 100 mg | 250% |
Molybdeen (Natrium Molybdaat) | 100 mcg | 250% |
Chroom (Picolinaat) | 200 mcg | 500% |
Kruiden en overig | ||
Betacaroteen (Dunaliella Salina 20%) | 800 mcg | |
Citrus Bioflavonoiden (Extract 60%) | 30 mg | |
Fruits and greens (Extract 100:1) | 150 mg | |
PABA | 30 mg | |
Bromelaine (2000 GDU) | 25 mg | |
*RI = Referentie Inname | ||
Ingrediënten Mineralen, vitaminen, microcrystallinecellulose (vulstof), Fruits-and-Greensextract (100:1), lecithine (soja), bioflavanoidencomplex (60%), ananasextract, HPMC (glansmiddel/coating), magnesiumstearaat (plantaardig antiklontermiddel), Dunaliella salina (20% betacaroteen), siliciumdioxide (antiklontermiddel). |
Productsoort | Voedingssupplement |
Ten minste houdbaar tot: | zie verpakking |
Batchcode: | zie verpakking |
Inhoud: | 75 tabletten |
Categorie nutriënten: | Vitaminen, mineralen |
SKU | 0669393937517 |