Shop
Shop per doel
Coaching
GA VOOR GOUD!
Bekijk de collecties hier beneden om er zeker van te zijn dat je voor goud gaat!
Bekijk de collecties hier beneden om er zeker van te zijn dat je voor goud gaat!
Per dagdosering (5 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Kalium | 1025 mg | 51,2% |
| Magnesium | 121 mg | 32,4% |
| Calcium | 75,9 mg | 9,5% |
| IJzer | 1,1 mg | 8,1% |
| Zink | 0,7 mg | 6,7% |
| Koper | 0,1 mg | 7,7% |
| Mangaan | 0,1 mg | 3,6% |
| Jodium | 9,1 mcg | 6,1% |
| Selenium | 3,9 mcg | 7,0% |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 42 kJ / 10 kcal, vetten 0,0 g, waarvan verzadigd 0,0 g, koolhydraten 0,1 g, waarvan suikers 0,0 g, vezels 0,0 g, eiwitten 0,0 g, zout 0,26 g. | ||
Per dagdosering (5 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 42 kJ | 841 kJ |
| Calorieën | 10 kcal | 194 kcal |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g |
| - waarvan verzadigd | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 0,1 g | 2,8 g |
| - waarvan suikers | 0,0 g | 0,1 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,6 g |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| Zout | 0,26 g | 5,20 g |
| Ingrediënten: Kaliumcitraat, magnesiumcitraat, tricalciumcitraat (zuurteregelaar), citroenzuur (zuurteregelaar), Keltisch zeezout, appelzuur (zuurteregelaar), aroma (bessen), natuurlijk aroma (bessen), sucralose (zoetstof), natuurlijk cranberry-aroma, karmijn (kleurstof), mineralenmengsel (ijzer, zink, mangaan, koper, jodium, selenium). | ||
Per dagdosering (5 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Rodebietenconcentraat | 25,0 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 43 kJ / 10 kcal, vetten 0,0 g, waarvan verzadigd 0,0 g, koolhydraten 0,2 g, waarvan suikers 0,0 g, vezels 0,0 g, zout 0,26 g. | ||
Per dagdosering (5 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 43 kJ | 856 kJ |
| Calorieën | 10 kcal | 198 kcal |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g |
| - waarvan verzadigd | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 0,2 g | 3,0 g |
| - waarvan suikers | 0,0 g | 0,5 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,5 g |
| Zout | 0,26 g | 5,20 g |
| Ingrediënten: Kaliumcitraat, magnesiumcitraat, tricalciumcitraat (zuurteregelaar), citroenzuur (zuurteregelaar), appelzuur (zuurteregelaar), Keltisch zeezout, aroma (aardbei), sucralose (zoetstof), bietenconcentraat, mineralenmengsel (ijzer, zink, mangaan, koper, jodium, selenium). | ||
Per dagdosering (5 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Kalium | 1025 mg | 51,2% |
| Magnesium | 121 mg | 32,4% |
| Calcium | 75,9 mg | 9,5% |
| IJzer | 1,1 mg | 8,1% |
| Koper | 0,7 mg | 7,7% |
| Zink | 0,1 mg | 6,7% |
| Jodium | 0,1 mg | 3,6% |
| Mangaan | 9,1 mcg | 6,1% |
| Selenium | 3,9 mcg | 7,0% |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 43 kJ / 10 kcal, vetten 0,0 g, waarvan verzadigd 0,0 g, koolhydraten 0,1 g, waarvan suikers 0,0 g, vezels 0,0 g, zout 0,26 g. | ||
Per dagdosering (5 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 43 kJ | 854 kJ |
| Calorieën | 10 kcal | 197 kcal |
| Vetten | 0,0 g | 0,1 g |
| - waarvan verzadigd | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 0,1 g | 3,0 g |
| - waarvan suikers | 0,0 g | 0,2 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,1 g |
| Zout | 0,26 g | 5,20 g |
| Ingrediënten: Kaliumcitraat, magnesiumcitraat, tricalciumcitraat (zuurteregelaar), citroenzuur (zuurteregelaar), appelzuur (zuurteregelaar), Keltisch zeezout, natuurlijk aroma, sucralose (zoetstof), carotenen (kleurstof), mineralenmengsel (ijzer, zink, mangaan, koper, jodium, selenium). | ||
Per dagdosering (5 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Kalium | 1025 mg | 51,2% |
| Magnesium | 121 mg | 32,4% |
| Calcium | 75,9 mg | 9,5% |
| IJzer | 1,1 mg | 8,1% |
| Koper | 0,7 mg | 6,7% |
| Zink | 0,1 mg | 7,7% |
| Jodium | 0,1 mg | 3,6% |
| Mangaan | 9,1 mcg | 6,1% |
| Selenium | 3,9 mcg | 7,0% |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 43 kJ / 10 kcal, vetten 0,0 g, waarvan verzadigd 0,0 g, koolhydraten 0,2 g, waarvan suikers 0,1 g, vezels 0,0 g, eiwitten 0,0 g, zout 0,27 g. | ||
Per dagdosering (5 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 43 kJ | 853 kJ |
| Calorieën | 10 kcal | 197 kcal |
| Vetten | 0,0 g | 0,1 g |
| - waarvan verzadigd | 0,0 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 0,2 g | 3,3 g |
| - waarvan suikers | 0,1 g | 1,7 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,1 g |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| Zout | 0,27 g | 5,30 g |
| Ingrediënten: Kaliumcitraat, magnesiumcitraat, tricalciumcitraat (zuurteregelaar), citroenzuur (zuurteregelaar), Keltisch zeezout, appelzuur (zuurteregelaar), aroma (tropisch), natuurlijk aroma (tropisch), natuurlijk aroma (tropisch), sucralose (zoetstof), aroma (tropisch), carotenen (kleurstof), mineralenmengsel (ijzer, zink, mangaan, koper, jodium, selenium). | ||