Clear Whey Samenstelling
Voedingswaarden Clear Whey Tropical Gold
Dagdosering (25 gram)
Voedingswaarde | Per dagdosering | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 371,5 kJ / 87,0 kcal | 1486,1 kJ / 347,8 kcal |
Vetten | 0 g | 0,1 g |
- waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 0,4 g | 1,5 g |
- waarvan suikers | 0,2 g | 0,9 g |
Vezels | 0 g | 0,1 g |
Eiwitten (op droge stof) | 21,9 g | 87,6 g |
Zout | 0,04 g | 0,18 g |
Ingrediënten: Wei-eiwitisolaat (melk), aroma (ananas), aroma (passievrucht), aroma (banaan), sucralose (zoetstof), bètacaroteen (natuurlijke kleurstof), acesulfaam-K (zoetstof). |
Voedingswaarden Clear Whey Strawberry
Dagdosering (25 gram)
Voedingswaarde | Per dagdosering | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 372,1 kJ / 86,9 kcal | 1488,5 kJ / 347,7 kcal |
Vetten | 0 g | 0,1 g |
- waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 0,6 g | 2,5 g |
- waarvan suikers | 0,2 g | 0,8 g |
Vezels | 0 g | 0,1 g |
Eiwitten (op droge stof) | 21,7 g | 86,7 g |
Zout | 0,02 g | 0,08 g |
Ingrediënten: Wei-eiwitisolaat (melk), natuurlijk aroma, aroma (aardbei), sucralose (zoetstof), bietenconcentraat (natuurlijke kleurstof), acesulfaam-K (zoetstof). |
Voedingswaarden Clear Whey Peach Ice Tea
Dagdosering (25 gram)
Voedingswaarde | Per dagdosering | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 371,6 kJ / 86,8 kcal | 1486,6 kJ / 347,2 kcal |
Vetten | 0 g | 0,1 g |
- waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 0,6 g | 2,5 g |
- waarvan suikers | 0,2 g | 0,9 g |
Vezels | 0,1 g | 0,3 g |
Eiwitten (op droge stof) | 21,7 g | 86,7 g |
Zout | 0,02 g | 0,08 g |
Ingrediënten: Wei-eiwitisolaat (melk), instantthee-extract, natuurlijk aroma, sucralose (zoetstof), acesulfaam-K (zoetstof), bètacaroteen (kleurstof). |
Voedingswaarden Clear Whey Golden Apple
Dagdosering (25 gram)
Voedingswaarde | Per dagdosering | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 374,9 kJ / 87,6 kcal | 1499,7 kJ / 350,3 kcal |
Vetten | 0 g | 0,1 g |
- waarvan verzadigd | 0 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 1,4 g | 5,8 g |
- waarvan suikers | 1,4 g | 5,5 g |
Vezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten (op droge stof) | 21,0 g | 84,1 g |
Zout | 0,03 g | 0,12 g |
Ingrediënten: Wei-eiwitisolaat (melk), natuurlijk aroma, sucralose (zoetstof), acesulfaam-K (zoetstof), chlorofyl (natuurlijke kleurstof). |