Probiotica Samenstelling
 Samenstelling Probiotica
 Samenstelling Probiotica
Per dagdosering
| Ingrediënt | Hoeveelheid | RI* | Verbinding | 
|---|---|---|---|
| Vitaminen | |||
| Vitamine C | 40 mg | 50% | Ascorbinezuur | 
| Aminozuren | |||
| L-glutamine | 100 mg | — | — | 
| Probiotica | |||
| Probiotische Blend 120 Milj CFU/gram | 80 mg | — | Bifidobacterium (bifidum - Lactis - Longum) Enterococcus Faecium Lactobacillus (acidophilus - Paracasei - Plantarum - Rhamnosus - Salivarius - Lactis) | 
| Overig | |||
| FOS | 200 mg | — | — | 
| Digezyme® | 10 mg | — | Enzym Blend | 
| *RI = Referentie Inname | |||
