Voedingswaarde |
||
---|---|---|
Per 100 gram | Per 35 gram (dagelijkse dosering) | |
Naturel: | ||
Energiewaarde | 1693 kJ | 592,6 kJ |
Calorieën | 402 Kcal | 140,7 Kcal |
Eiwit (op droge stof basis) | 73,3 gram | 25,7 gram |
Koolhydraten | 5,1 gram | 1,8 gram |
- Waavan suikers | 1,03 gram | 0,36 gram |
- Waavan polyolen | 0,00 gram | 0,00 gram |
- Waavan zetmeel | 3,93 gram | 1,38 gram |
Vet | 8,7 gram | 3,0 gram |
- waarvan verzadigd | 2,11 gram | 0,74 gram |
- waarvan enkelvoudig onverzadigd | 3,15 gram | 1,10 gram |
- waarvan meervoudig onverzadigd | 3,43 gram | 1,20 gram |
Vezels | 5,13 gram | 1,80 gram |
Zout | 4,37 gram | 1,53 gram |
Ingrediënten Vanille: Erwten eiwit isolaat, Lupine eiwit concentraat (Lupine), aroma (natuurlijke smaakstof), Hennep eiwit poeder, Stevia 98% Rebo A (natuurlijke zoetstof), Xanthaangom (verdikkingsmiddel). |
Productsoort | Voedingssupplement |
Ten minste houdbaar tot: | zie verpakking |
Batchcode: | zie verpakking |
Inhoud: | 1100 gram |
Categorie nutriënten: | Eiwitten |
SKU Vanille | 0758891940386 |