Shop
Shop per doel
Coaching
GEH FÜR GOLD!
Entdecken Sie die Kollektionen hier unten und gehen Sie für Gold!
Entdecken Sie die Kollektionen hier unten und gehen Sie für Gold!
Pro Tagesdosis (11 Gramm = 2 Messlöffel)
| Zutat | Pro Tagesdosis | RI* |
|---|---|---|
| BCAA | 9196 mg | - |
| - Leucin | 4598 mg | - |
| - Isoleucin | 2299 mg | - |
| - Valin | 2299 mg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 248 mg | 310% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 11 µg | 220% |
| Zutaten: BCAA (2:1:1) (Leucin, Valin, Isoleucin), Zitronensäure (Säureregulator), Aroma (Himbeere), Trinatriumcitrat (Säureregulator), Vitamin C, Natriumbicarbonat, Sucralose (Süßstoff), Karmin (natürlicher Farbstoff), Vitamin D3. | ||
Pro Tagesdosis (11 Gramm = 2 Messlöffel)
| Zutat | Pro Tagesdosis | RI* |
|---|---|---|
| BCAA | 8988 mg | - |
| - Leucin | 4490 mg | - |
| - Isoleucin | 2249 mg | - |
| - Valin | 2249 mg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 248 mg | 310% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 11 µg | 220% |
| Zutaten: BCAA (2:1:1) (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin), Zitronensäure (Säureregulator), Aroma (Himbeere), Trinatriumcitrat (Säureregulator), Vitamin C, Natriumbicarbonat, Sucralose (Süßstoff), Karmin (natürlicher Farbstoff), Vitamin D3. | ||
Pro Tagesdosis (11 Gramm = 2 Messlöffel)
| Nährwert | Pro 10g | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 143,6 kJ / 34,3 kcal | 1435,9 kJ / 342,9 kcal |
| Fette | 0,0 g | 0,0 g |
| - davon gesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| - davon einfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| - davon mehrfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,4g | 4,2 g |
| - davon Zucker | 0,3 g | 3,2 g |
| Faser | 0,0 g | 0,1 g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 8,0 g | 80,0 g |
| Salz | 0,24 g | 2,41 g |
| Natrium | 0,10 g | 0,97 g |