Shop
Shop per doel
Coaching
GA VOOR GOUD!
Bekijk de collecties hier beneden om er zeker van te zijn dat je voor goud gaat!
Bekijk de collecties hier beneden om er zeker van te zijn dat je voor goud gaat!
Hier heb jij wel pap van gegeten
Rijk aan eiwitten
Zonder toegevoegde suikers
40% havermout
28% eiwit
Protein Oats – De perfecte start van je dag
Wil jij je dag beginnen met een voedzaam en eiwitrijk ontbijt dat je langdurig energie geeft? Protein Oats combineert de kracht van haver, hoogwaardige eiwitten en superzaden voor een complete, gebalanceerde maaltijd. Perfect voor sporters, actieve mensen en iedereen die op zoek is naar een gezond ontbijt zonder toegevoegde suikers.
Waarom kiezen voor Protein Oats?
Voedzaam en makkelijk te bereiden
Een voedzaam ontbijt hoeft niet ingewikkeld te zijn. Meng simpelweg 80-90 gram Protein Oats met 100 ml kokend water, roer goed door en geniet van een heerlijke, eiwitrijke maaltijd. Ideaal als ontbijt of als pre-workout maaltijd om je energie en kracht te maximaliseren.
Kwaliteit & betrouwbaarheid
Bij Protein Oats staan kwaliteit en zuiverheid centraal. Onze ingrediënten worden zorgvuldig geselecteerd en regelmatig getest om een optimale samenstelling te garanderen. Geen onnodige toevoegingen – alleen de beste voedingsstoffen voor een krachtige start van je dag.
Start je ochtend met Protein Oats – de perfecte basis om de dag energiek en sterk te beginnen.
Per dagdosering (80 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Havervlokken | 33120 mg | - |
| Melkeiwitconcentraat | 16585 mg | - |
| Volle melkpoeder | 6857 mg | - |
| Havermeel | 5696 mg | - |
| Kokosmelkpoeder | 3433 mg | - |
| Chiazaad | 3433 mg | - |
| Lijnzaad | 3433 mg | - |
| Sultana's | 3200 mg | - |
| Gedroogde appel (citroenzuur (antioxidant)) | 3001 mg | - |
| Gemalen kaneel | 400 mg | - |
| Zeezout | 231 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 1382 kJ / 329 kcal, vetten 8,8 g, waarvan verzadigd 3,8 g, koolhydraten 36,8 g, waarvan suikers 9,6 g, vezels 7,8 g, eiwitten 22,4 g, zout 0,38 g. | ||
Per dagdosering (80 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1382 kJ | 1727 kJ |
| Calorieën | 329 kcal | 411 kcal |
| Vetten | 8,8 g | 11,0 g |
| - waarvan verzadigd | 3,8 g | 4,7 g |
| Koolhydraten | 36,8 g | 46,0 g |
| - waarvan suikers | 9,6 g | 12,0 g |
| Vezels | 7,8 g | 9,7 g |
| Eiwitten | 22,4 g | 28,0 g |
| Zout | 0,38 g | 0,48 g |
| Ingrediënten: Havervlokken (haver), melkeiwitconcentraat (melk), volle melkpoeder (melk), havermeel (haver), chiazaad, kokosmelkpoeder (kokosmelk, maltodextrine), lijnzaad, sultana's, gedroogde appel, citroenzuur (antioxidant), natuurlijk aroma, gemalen kaneel, zeezout, aroma (appel-kaneel), sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (80 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Havervlokken | 28768 mg | - |
| Melkeiwitconcentraat | 15200 mg | - |
| Havermeel | 11600 mg | - |
| Volle melkpoeder | 6857 mg | - |
| Cacaonibs | 3600 mg | - |
| Kokosmelkpoeder | 3433 mg | - |
| Chiazaad | 3433 mg | - |
| Lijnzaad | 3433 mg | - |
| Cacaopoeder | 3200 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 1432 kJ / 342 kcal, vetten 11,2 g, waarvan verzadigd 5,4 g, koolhydraten 32,8 g, waarvan suikers 4,3 g, vezels 8,8 g, eiwitten 22,4 g, zout 0,37 g. | ||
Per dagdosering (80 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1432 kJ | 1790 kJ |
| Calorieën | 342 kcal | 427 kcal |
| Vetten | 11,2 g | 14,0 g |
| - waarvan verzadigd | 5,4 g | 6,8 g |
| Koolhydraten | 32,8 g | 41,0 g |
| - waarvan suikers | 4,3 g | 5,4 g |
| Vezels | 8,8 g | 11,0 g |
| Eiwitten | 22,4 g | 28,0 g |
| Zout | 0,37 g | 0,46 g |
| Ingrediënten: Havervlokken (haver), melkeiwitconcentraat (melk), havermeel (haver), volle melkpoeder (melk), cacaonibs, chiazaad, kokosmelkpoeder (kokosmelk, maltodextrine), lijnzaad, cacaopoeder, zeezout, natuurlijk aroma (chocolade), sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (80 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Havervlokken | 32480 mg | - |
| Melkeiwitconcentraat | 15600 mg | - |
| Havermeel | 10416 mg | - |
| Volle melkpoeder | 6857 mg | - |
| Donkere chocoladekoekkruim (tarwe) | 3600 mg | - |
| Kokosmelkpoeder | 3433 mg | - |
| Chiazaad | 3433 mg | - |
| Lijnzaad | 3433 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 1410 kJ / 335 kcal, vetten 9,6 g, waarvan verzadigd 4,0 g, koolhydraten 36,8 g, waarvan suikers 5,4 g, vezels 7,8 g, eiwitten 21,6 g, zout 0,40 g. | ||
Per dagdosering (80 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1410 kJ | 1763 kJ |
| Calorieën | 335 kcal | 419 kcal |
| Vetten | 9,6 g | 12,0 g |
| - waarvan verzadigd | 4,0 g | 5,0 g |
| Koolhydraten | 36,8 g | 46,0 g |
| - waarvan suikers | 5,4 g | 6,7 g |
| Vezels | 7,8 g | 9,8 g |
| Eiwitten | 21,6 g | 27,0 g |
| Zout | 0,40 g | 0,50 g |
| Ingrediënten: Havervlokken (haver), melkeiwitconcentraat (melk), havermeel (haver), volle melkpoeder (melk), donkere chocoladekoekkruim (tarwe) (verrijkte tarwebloem (tarwebloem (tarwe), calciumcarbonaat, ijzer, nicotinamide, thiamine), plantaardige olie (palm, koolzaad), suiker, cacaopoeder, invertsuikerstroop, natriumcarbonaat (rijsmiddel), zout), chiazaad, kokosmelkpoeder (kokosmelk, maltodextrine), lijnzaad, aroma (karamel (kleurstof)), zeezout, aroma, sucralose (zoetstof). | ||
Per dagdosering (80 gram)
| Ingrediënt | Per dagdosering | RI* |
|---|---|---|
| Havervlokken | 34327 mg | - |
| Melkeiwitconcentraat | 16000 mg | - |
| Havermeel | 8800 mg | - |
| Volle melkpoeder | 6841 mg | - |
| Kokosmelkpoeder | 3433 mg | - |
| Chiazaad | 3433 mg | - |
| Lijnzaad | 3433 mg | - |
| Zonnebloempitten | 2720 mg | - |
| Specerijenmengsel | 720 mg | - |
| Voedingswaarden per dagdosering: Energie 1427 kJ / 340 kcal, vetten 10,4 g, waarvan verzadigd 4,0 g, koolhydraten 34,4 g, waarvan suikers 4,3 g, vezels 8,0 g, eiwitten 22,4 g, zout 0,38 g. | ||
Per dagdosering (80 gram)
| Voedingswaarden | Per dagdosering | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1427 kJ | 1784 kJ |
| Calorieën | 340 kcal | 425 kcal |
| Vetten | 10,4 g | 13,0 g |
| - waarvan verzadigd | 4,0 g | 5,0 g |
| Koolhydraten | 34,4 g | 43,0 g |
| - waarvan suikers | 4,3 g | 5,4 g |
| Vezels | 8,0 g | 10,0 g |
| Eiwitten | 22,4 g | 28,0 g |
| Zout | 0,38 g | 0,47 g |
| Ingrediënten: Haervlokken, melkeiwitconcentraat (melk), havermeel (haver), volle melkpoeder (melk), chiazaad, kokosmelkpoeder (kokosmelk, maltodextrine), lijnzaad, zonnebloempitten, specerijenmengsel (kaneel, kruidnagel, gember, nootmuskaat, piment, korianderzaad, foelie, kardemom), zeezout, sucralose (zoetstof). | ||