De beste resultaten komen altijd tot uiting in de Gym na een scoop blueberry!
05-11-2026Pre-Workouts
Proteinpulver
Kreatin
Vitamine & Mineralstoffe
Sporternährung
Bekleidung & Zubehör
Sportziele
Vitamine & Mineralstoffe
Von Vitamin D3 bis Magnesium und Multivitaminen.
Elektrolyte Pulver
Vitamix Pro
Magnesium
Mega Multi
Bekleidung & Zubehör
Sportkleidung, Taschen und mehr von Team Gold.
Für Gold Boxershorts - Schwarz
Groei-lekker Boxershorts - Schwarz
Sweater Gold Performance - Schwarz
Pumper Pants „Camo“ - Grün
Wähle dein Ziel
Supplements, Sporternährung und Zubehör für das, was du erreichen willst.
Alle Sportziele
MuskelaufbauFür dein Kraft- und Gymtraining
Abnehmen / DefinierenWenn du abnehmen oder definieren willst
Kondition / LeistungFür harte Trainings und Wettkämpfe
AusdauersportFür Laufen, Radfahren und Triathlon
Gesundheit / ErhaltungFür jeden TagGEH FÜR GOLD!
Entdecke die Kollektionen hier unten und gehe für Gold!
Entdecke die Kollektionen hier unten und gehe für Gold!
Entwickelt in Zusammenarbeit mit Joel Beukers
Keine unnötigen Füllstoffe oder zugesetzten Zucker
Aspartamfrei
Xtreme Workout V2 Pre-Workout ohne Doping kam zustande, weil ich Joel BeukersEr hat während eines Rugbyspiels einen Dopingtest nicht bestanden. Seitdem helfen wir Menschen dabei, ihre Ziele auf gesunde und verantwortungsvolle Weise zu erreichen.
Wir tun dies in Kombination mit Beratung zu Training, Ernährung und Nahrungsergänzungsmitteln. Unsere Nahrungsergänzungsmittel werden laufend getestet, weil wir nur die besten und reinsten Produkte Angebot.
| Zutat | Pro Tagesdosis | RI* |
|---|---|---|
| Beta-Alanin | 1532 mg | — |
| L-Citrullin | 1532 mg | — |
| Taurin | 1066 mg | — |
| L-Arginin-α-Ketoglutarat | 1066 mg | — |
| L-Tyrosin | 534 mg | — |
| Koffein (wasserfrei) | 267 mg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 256 mg | 320,0% |
| Kalium (Kaliumchlorid) | 141 mg | 7,1% |
| Magnesium (Citrat) | 128 mg | 34,3% |
| Chlorid (Kaliumchlorid) | 128 mg | 16,0% |
| Zutaten: Beta-Alanin, L-Citrullin, Taurin, L-Arginin-α-Ketoglutarat, Magnesiumcitrat, Kaliumchlorid, Chlorid (Kaliumchlorid), L-Tyrosin, Koffein (Anhydrat), Aroma (Melone), Vitamin C (Ascorbinsäure), Siliziumdioxid (Antibackmittel), Sucralose (Süßstoff), Karmin (natürlicher Farbstoff). | ||
| Zutat | Pro Tagesdosis | RI* |
|---|---|---|
| L-Citrullin | 1462 mg | — |
| Beta-Alanin | 1458 mg | — |
| Taurin | 1130 mg | — |
| L-Arginin-α-Ketoglutarat | 1130 mg | — |
| L-Tyrosin | 565 mg | — |
| Koffein (wasserfrei) | 283 mg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 271 mg | 339,1% |
| Kalium (Kaliumchlorid) | 149 mg | 7,5% |
| Magnesium (Citrat) | 136 mg | 36,4% |
| Chlorid (Kaliumchlorid) | 135 mg | 1,7% |
| Zutaten: L-Citrullin, Beta-Alanin, Taurin, L-Arginin-α-Ketoglutarat, Mineralien, L-Tyrosin, Koffein (anhydrat), Vitamin C (Ascorbinsäure), Siliziumdioxid (Antibackmittel), Sucralose (Süßstoff), natürliches Aroma (Tropical Gold), Beta-Carotin (natürlicher Farbstoff). | ||
| Zutat | Pro Tagesdosis | RI* |
|---|---|---|
| L-Citrullin | 1463 mg | — |
| Beta-Alanin | 1459 mg | — |
| Taurin | 1130 mg | — |
| L-Arginin-α-Ketoglutarat | 1130 mg | — |
| L-Tyrosin | 565 mg | — |
| Koffein (wasserfrei) | 283 mg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 271 mg | 339,1% |
| Kalium (Kaliumchlorid) | 150 mg | 36,3% |
| Magnesium (Citrat) | 144 mg | 7,5% |
| Chlorid (Kaliumchlorid) | 136 mg | 17,0% |
| Zutaten: L-Citrullin, Beta-Alanin, Taurin, L-Arginin-α-Ketoglutarat, Magnesiumcitrat, L-Tyrosin, Kaliumchlorid, Koffein (wasserfrei), Vitamin C (Ascorbinsäure), Aroma (Mango), Sucralose (Süßstoff), Siliziumdioxid (Antibackmittel), natürliches Aroma, Beta-Carotin (natürlicher Farbstoff), Paprikaextrakt (natürlicher Farbstoff). | ||
| Zutat | Pro Tagesdosis | RI* |
|---|---|---|
| L-Citrullin | 1462 mg | — |
| Beta-Alanin | 1458 mg | — |
| L-Arginin-α-Ketoglutarat | 1130 mg | — |
| Taurin | 1055 mg | — |
| Koffein (wasserfrei) | 283 mg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 271 mg | 339,1% |
| Kalium (Kaliumchlorid) | 149 mg | 38,3% |
| Magnesium (Magnesiumcitrat) | 143 mg | 17,0% |
| Chlorid (Kaliumchlorid) | 135 mg | 7,5% |
| Zutaten: L-Citrullinmalat, Beta-Alanin, L-Arginin-α-Ketoglutarat, Taurin, Koffein (anhydrat), Kaliumchlorid, Vitamin C (Ascorbinsäure), Magnesiumcitrat, L-Tyrosin, Siliziumdioxid (Antibackmittel), natürliches Aroma (Himbeere), Sucralose (Süßstoff), natürliches Aroma, natürlicher Farbstoff (Karmin). | ||
| Zutat | Pro Tagesdosis | RI* |
|---|---|---|
| Beta-Alanin | 1459 mg | — |
| L-Citrullin | 1419 mg | — |
| Taurin | 1130 mg | — |
| L-Arginin-α-Ketoglutarat | 1130 mg | — |
| L-Tyrosin | 566 mg | — |
| Koffein (wasserfrei) | 283,1 mg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 271,3 mg | 339% |
| Kalium (Kaliumchlorid) | 149,8 mg | 7,5% |
| Magnesium (Citrat) | 136,4 mg | 136,4% |
| Chlorid (Kaliumchlorid) | 135,8 mg | 135,8% |
| Zutaten: Beta-Alanin, L-Citrullin, L-Arginin-α-Ketoglutarat, Taurin, Mineralien, L-Tyrosin, Koffein (anhydrat), Vitamin C (Ascorbinsäure), Siliziumdioxid (Antibackmittel), natürliches Aroma, Aroma (Mango), Sucralose (Süßstoff), Aroma (Banane), β-Carotin (natürlicher Farbstoff). | ||
| Zutat | Pro Tagesdosis | RI* |
|---|---|---|
| L-Citrullin | 1616 mg | — |
| Beta-Alanin | 1616 mg | — |
| Taurin | 1066 mg | — |
| L-Arginin-α-Ketoglutarat | 1066 mg | — |
| L-Tyrosin | 534 mg | — |
| Koffein (wasserfrei) | 267 mg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 256 mg | 320% |
| Kalium (Kaliumchlorid) | 141 mg | 23,8% |
| Chlorid (Kaliumchlorid) | 128 mg | 7,1% |
| Magnesium (Citrat) | 89 mg | 16,1% |
| Zutaten: L-Citrullin, Beta-Alanin, Taurin, L-Arginin-α-Ketoglutarat, Mineralien, L-Tyrosin, Koffein (anhydrat), Vitamin C (Ascorbinsäure), Aroma, Siliziumdioxid (Antibackmittel), Sucralose (Süßstoff), Traubenschalenextrakt (natürlicher Farbstoff), Rote-Bete-Konzentrat (Farbstoff). | ||
| Zutat | Pro Tagesdosis | RI* |
|---|---|---|
| Beta-Alanin | 1459 mg | — |
| L-Citrullin | 1435 mg | — |
| Taurin | 1130 mg | — |
| L-Arginin-α-Ketoglutarat | 1130 mg | — |
| L-Tyrosin | 565 mg | — |
| Koffein (wasserfrei) | 283 mg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 271 mg | 339,1% |
| Kalium (Kaliumchlorid) | 150 mg | 36,4% |
| Magnesium (Citrat) | 136 mg | 7,5% |
| Chlorid (Kaliumchlorid) | 136 mg | 17,0% |
| Zutaten: Beta-Alanin, L-Citrullin, Taurin, L-Arginin-α-Ketoglutarat, Magnesiumcitrat, L-Tyrosin, Kaliumchlorid, Koffein (wasserfrei), Vitamin C (Ascorbinsäure), Aroma (Kirsche), Siliziumdioxid (Antibackmittel), Sucralose (Süßstoff), natürliches Aroma (Cranberry), Aroma (Himbeere), Karmin (natürlicher Farbstoff). | ||
| Zutat | Pro Tagesdosis | RI* |
|---|---|---|
| Beta-Alanin | 1459 mg | — |
| L-Citrullinmalat | 1435 mg | — |
| L-Arginin-α-Ketoglutarat | 1130 mg | — |
| Taurin | 800 mg | — |
| L-Tyrosin | 566 mg | — |
| Koffein (wasserfrei) | 283 mg | — |
| Spirulina | 60 mg | — |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 271 mg | 338,8% |
| Kalium (Kaliumchlorid) | 150 mg | 7,5% |
| Chlorid | 136 mg | 17% |
| Magnesium (Citrat) | 98 mg | 26,1% |
| Zutaten: Beta-Alanin, L-Citrullinmalat, L-Arginin-α-Ketoglutarat, Taurin, Mineralien, L-Tyrosin, Rote-Bete-Rot (E162, natürlicher Farbstoff), Aroma: Erdbeere (Aroma), Koffeinhydrat, Vitamine, Siliciumdioxid (E551, Trennmittel), Sucralose (E955, Süßstoff), Aroma (natürliches Aroma), Spirulina platensis. | ||
JETZT KOMBINIEREN
ONZE GROEI-MATEN