Ice tea limonade met eiwit. Wie wil dat nou niet?
21-09-2026Pre-Workouts
Proteinpulver
Kreatin
Vitamine & Mineralstoffe
Sporternährung
Bekleidung & Zubehör
Sportziele
Vitamine & Mineralstoffe
Von Vitamin D3 bis Magnesium und Multivitaminen.
Elektrolyte Pulver
Vitamix Pro
Magnesium
Mega Multi
Bekleidung & Zubehör
Sportkleidung, Taschen und mehr von Team Gold.
Für Gold Boxershorts - Schwarz
Groei-lekker Boxershorts - Schwarz
Sweater Gold Performance - Schwarz
Pumper Pants „Camo“ - Grün
Wähle dein Ziel
Supplements, Sporternährung und Zubehör für das, was du erreichen willst.
Alle Sportziele
MuskelaufbauFür dein Kraft- und Gymtraining
Abnehmen / DefinierenWenn du abnehmen oder definieren willst
Kondition / LeistungFür harte Trainings und Wettkämpfe
AusdauersportFür Laufen, Radfahren und Triathlon
Gesundheit / ErhaltungFür jeden TagGEH FÜR GOLD!
Entdecke die Kollektionen hier unten und gehe für Gold!
Entdecke die Kollektionen hier unten und gehe für Gold!
22 Gramm Protein pro Portion
Nur 90 kcal pro Dosis
Herrlich erfrischend
Ideal für den Sommer (mit Eiswürfeln)
Klare Molke ist eine erfrischende und klare Variante des klassischen Molkenproteins. Genau wie normales Whey kannst du es mehrmals täglich als Shake verwenden, um optimal zu wachsen und dein tägliches Proteinziel zu erreichen.
Um Muskelmasse aufzubauen, empfiehlt es sich, zwischendurch etwas zu essen 1,6 und 2,0 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht um einzusteigen. Der genaue Bedarf hängt von Ihren Zielen, Ihrer Körperzusammensetzung und Ihrer Trainingsbelastung ab.
Proteine unterstützen nicht nur den Muskelaufbau, sondern tragen auch zur Erholung des Muskelgewebes und zum Erhalt der Muskelmasse bei.
Verschiedene erfrischende Geschmacksrichtungen Machen Sie die Nutzung besonders attraktiv. Das Clear Whey ist erhältlich in:
Tagesdosis (25 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 371,5 kJ / 87,0 kcal | 1486,1 kJ / 347,8 kcal |
| Fette | 0 g | 0,1g |
| - davon gesättigt | 0 g | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,4g | 1,5g |
| - davon Zucker | 0,2g | 0,9g |
| Faser | 0 g | 0,1g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 21,9g | 87,6g |
| Salz | 0,04 g | 0,18 g |
| Zutaten: Molkenproteinisolat (Milch), Aroma (Ananas), Aroma (Passionsfrucht), Aroma (Banane), Sucralose (Süßstoff), Beta-Carotin (natürlicher Farbstoff), Acesulfam K (Süßstoff). | ||
Tagesdosis (25 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 372,1 kJ / 86,9 kcal | 1488,5 kJ / 347,7 kcal |
| Fette | 0 g | 0,1g |
| - davon gesättigt | 0 g | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,6g | 2,5g |
| - davon Zucker | 0,2g | 0,8g |
| Faser | 0 g | 0,1g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 21,7g | 86,7g |
| Salz | 0,02g | 0,08 g |
| Zutaten: Molkenproteinisolat (Milch), natürliches Aroma, Aroma (Erdbeere), Sucralose (Süßstoff), Rote-Bete-Konzentrat (natürlicher Farbstoff), Acesulfam-K (Süßstoff). | ||
Tagesdosis (25 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 371,6 kJ / 86,8 kcal | 1486,6 kJ / 347,2 kcal |
| Fette | 0 g | 0,1g |
| - davon gesättigt | 0 g | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,6g | 2,5g |
| - davon Zucker | 0,2g | 0,9g |
| Faser | 0,1g | 0,3g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 21,7g | 86,7g |
| Salz | 0,02g | 0,08 g |
| Zutaten: Molkenproteinisolat (Milch), Instant-Tee-Extrakt, natürliches Aroma, Sucralose (Süßstoff), Acesulfam-K (Süßstoff), Beta-Carotin (Farbstoff). | ||
Tagesdosis (25 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 374,9 kJ / 87,6 kcal | 1499,7 kJ / 350,3 kcal |
| Fette | 0 g | 0,1g |
| - davon gesättigt | 0 g | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 1,4g | 5,8g |
| - davon Zucker | 1,4g | 5,5g |
| Faser | 0 g | 0 g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 21,0g | 84,1g |
| Salz | 0,03 g | 0,12g |
| Zutaten: Molkenproteinisolat (Milch), natürliches Aroma, Sucralose (Süßstoff), Acesulfam-K (Süßstoff), Chlorophyll (natürlicher Farbstoff). | ||
ONZE GROEI-MATEN