Pre-Workouts
Proteinpulver
Kreatin
Vitamine & Mineralstoffe
Sporternährung
Bekleidung & Zubehör
Sportziele
Vitamine & Mineralstoffe
Von Vitamin D3 bis Magnesium und Multivitaminen.
Elektrolyte Pulver
Vitamix Pro
Magnesium
Mega Multi
Bekleidung & Zubehör
Sportkleidung, Taschen und mehr von Team Gold.
Für Gold Boxershorts - Schwarz
Groei-lekker Boxershorts - Schwarz
Sweater Gold Performance - Schwarz
Pumper Pants „Camo“ - Grün
Wähle dein Ziel
Supplements, Sporternährung und Zubehör für das, was du erreichen willst.
Alle Sportziele
MuskelaufbauFür dein Kraft- und Gymtraining
Abnehmen / DefinierenWenn du abnehmen oder definieren willst
Kondition / LeistungFür harte Trainings und Wettkämpfe
AusdauersportFür Laufen, Radfahren und Triathlon
Gesundheit / ErhaltungFür jeden TagGEH FÜR GOLD!
Entdecke die Kollektionen hier unten und gehe für Gold!
Entdecke die Kollektionen hier unten und gehe für Gold!
Tägliche Dosierung (35 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 576 kJ / 136 kcal | 1645 kJ / 390 kcal |
| Fette | 2,2g | 6,3g |
| - davon gesättigt | 1,3g | 3,6g |
| Kohlenhydrate | 2,4g | 6,8g |
| - davon Zucker | 2,0g | 5,8g |
| Faser | 0,3g | 0,9g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 27,4g | 78,2g |
| Salz | 0,14 g | 0,39 g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Molkenproteinisolat (Milch), Joghurtaroma (natürliches Aroma), fettarmes Joghurtpulver (Milch), hydrolysiertes Molkenprotein (Milch, Lecithin (Emulgator)), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Himbeeraroma (natürliches Aroma), Karmin (natürlicher Farbstoff), Sucralose (Süßstoff), Acesulfam K (Süßstoff). | ||
Tägliche Dosierung (35 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 584 kJ / 138 kcal | 1668 kJ / 395 kcal |
| Fette | 2,4g | 6,9g |
| - davon gesättigt | 1,4g | 3,9g |
| Kohlenhydrate | 1,6g | 4,5g |
| - davon Zucker | 1,6g | 4,4g |
| Faser | 0,1g | 0,3g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 28,4g | 81,2g |
| Salz | 0,143 g | 0,37g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Molkenproteinisolat (Milch), hydrolysiertes Molkenprotein (Milch, Lecithin (Emulgator)), natürliches Aroma (Vanille), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Sucralose (Süßstoff), Acesulfam K (Süßstoff). | ||
Tägliche Dosierung (35 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 582 kJ / 137 kcal | 1663 kJ / 394 kcal |
| Fette | 2,4g | 6,8g |
| - davon gesättigt | 1,3g | 3,8g |
| Kohlenhydrate | 2,6g | 7,4g |
| - davon Zucker | 1,6g | 4,6g |
| Faser | 0,4g | 1,0g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 26,8g | 76,5g |
| Salz | 0,1g | 0,4g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Molkenproteinisolat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Kekskrümel aus dunkler Schokolade (Milch, Gluten), natürliches Aroma (Sahne), hydrolysiertes Molkenprotein (Milch), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), natürliches Aroma (Kekse und Sahne), Karamell (Farbstoff), Sucralose (Süßstoff), Acesulfam K (Süßstoff). | ||
Tägliche Dosierung (35 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 581 kJ / 137 kcal | 1660 kJ / 394 kcal |
| Fette | 2,5g | 7,2g |
| - davon gesättigt | 1,4g | 3,9g |
| Kohlenhydrate | 3,7g | 10,7g |
| - davon Zucker | 2,3g | 6,7g |
| Faser | 0,6g | 1,8g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 25,5g | 72,9g |
| Salz | 0,16g | 0,47 g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Keksstreusel aus dunkler Schokolade (Milch, Weizen, Gluten), Molkenproteinisolat (Milch), natürliches Aroma (weiße Schokolade), natürliches Aroma (Sahne), Xanthangummi (Verdickungsmittel), hydrolysiertes Molkenprotein (Milch, Lecithin (Emulgator)), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Sucralose (Süßstoff). | ||
Tägliche Dosierung (35 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 489 kJ / 115 kcal | 1628 kJ / 386 kcal |
| Fette | 2,6g | 7,5g |
| - davon gesättigt | 1,5g | 4,4g |
| Kohlenhydrate | 1,9g | 5,4g |
| - davon Zucker | 1,3g | 3,6g |
| Faser | 0,9g | 2,9g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 25,9g | 73,9g |
| Salz | 0,12g | 0,34 g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Kakaopulver, Molkenproteinisolat (Milch), Aroma (Schokolade), Aroma (Sahne), hydrolysiertes Molkenprotein (Milch, Lecithin (Emulgator)), Karamellfarbstoff, Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Sucralose (Süßstoff), Acesulfam-K (Süßstoff), Karmin (Farbstoff). | ||
Tägliche Dosierung (35 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 576 kJ / 137 kcal | 1645 kJ / 390 kcal |
| Fette | 2,2g | 6,2g |
| - davon gesättigt | 1,3g | 3,6g |
| Kohlenhydrate | 3,5g | 9,9g |
| - davon Zucker | 2,7g | 7,6g |
| Faser | 0,6g | 1,8g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 26,3g | 75,0g |
| Salz | 0,13g | 0,37g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Fruktose, Molkenproteinisolat (Milch), hydrolysiertes Molkenprotein (Milch, Lecithin (Emulgator)), Aroma (Cappuccino), Instantkaffee, Xanthan (Verdickungsmittel), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Sucralose (Süßstoff). | ||
Tägliche Dosierung (35 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 585 kJ / 138 kcal | 1670 kJ / 395 kcal |
| Fette | 2,4g | 6,9g |
| - davon gesättigt | 1,4g | 4,0g |
| Kohlenhydrate | 1,4g | 4,1g |
| - davon Zucker | 1,4g | 4,0g |
| Faser | 0,1g | 0,3g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 28,6g | 81,6g |
| Salz | 0,13g | 0,37g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Molkenproteinisolat (Milch), hydrolysiertes Molkenprotein (Milch, Lecithin (Emulgator)), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Aroma (Banane), Sucralose (Süßstoff), Acesulfam-K (Süßstoff). | ||
Tägliche Dosierung (35 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 584 kJ / 138 kcal | 1669 kJ / 395 kcal |
| Fette | 2,4g | 6,9g |
| - davon gesättigt | 1,3g | 3,9g |
| Kohlenhydrate | 1,4g | 4,2g |
| - davon Zucker | 1,4g | 4,2g |
| Faser | 0,1g | 0,3g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 28,5g | 81,4g |
| Salz | 0,1g | 0,3g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Molkenproteinisolat (Milch), hydrolysiertes Molkenprotein (Milch, Lecithin (Emulgator)), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), natürliches Aroma (Erdbeere), Sucralose (Süßstoff), Acesulfam-K (Süßstoff), Karmin (natürlicher Farbstoff). | ||
Tägliche Dosierung (35 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 554 kJ / 132 kcal | 1584 kJ / 376 kcal |
| Fette | 1,9g | 5,4g |
| - davon gesättigt | 1,2g | 3,3g |
| Kohlenhydrate | 2,9g | 8,2g |
| - davon Zucker | 1,6g | 4,6g |
| Faser | 1,1g | 3,1g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 26,7g | 76,2g |
| Salz | 0,17g | 0,49 g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Molkenproteinisolat (Milch), weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Milchpulver (Milch), Lecithin (Emulgator), Vanilleextrakt), Xanthangummi (Verdickungsmittel), natürliches Aroma (weiße Schokolade, Pistazie), Molkenproteinhydrolysat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Chlorella sorokiniana, Sucralose (Süßstoff). | ||
Tägliche Dosierung (35 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 600 kJ / 142 kcal | 1715 kJ / 407 kcal |
| Fette | 3,3g | 9,3g |
| - davon gesättigt | 2,2g | 6,2g |
| Kohlenhydrate | 2,3g | 6,5g |
| - davon Zucker | 1,5g | 4,4g |
| Faser | 0,4g | 1,1g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 26,6g | 76,0g |
| Salz | 0,13g | 0,37g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Molkenproteinisolat (Milch), Kokosmilchpulver (Milch), natürliches Aroma (Kokosnuss), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), hydrolysiertes Molkenprotein (Milch), natürliches Aroma (Sahne), Sucralose (Süßstoff), Acesulfam-K (Süßstoff). | ||
Tägliche Dosierung (35 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 582 kJ / 138 kcal | 1663 kJ / 394 kcal |
| Fette | 2,2g | 6,3g |
| - davon gesättigt | 1,3g | 3,6g |
| Kohlenhydrate | 2,7g | 7,7g |
| - davon Zucker | 2,0g | 5,8g |
| Faser | 0,7g | 1,9g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 27,2g | 77,8g |
| Salz | 0,14 g | 0,39 g |
| Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Molkenproteinisolat (Milch), natürliches Aroma, Xanthangummi (Verdickungsmittel), Zimt, Molkenproteinhydrolysat (Milch, Lecithin (Emulgator), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Vanille (Aroma), Sucralose (Süßstoff). | ||