Pre-Workouts
Proteinpulver
Kreatin
Vitamine & Mineralstoffe
Sporternährung
Bekleidung & Zubehör
Sportziele
Vitamine & Mineralstoffe
Von Vitamin D3 bis Magnesium und Multivitaminen.
Elektrolyte Pulver
Vitamix Pro
Magnesium
Mega Multi
Bekleidung & Zubehör
Sportkleidung, Taschen und mehr von Team Gold.
Für Gold Boxershorts - Schwarz
Groei-lekker Boxershorts - Schwarz
Sweater Gold Performance - Schwarz
Pumper Pants „Camo“ - Grün
Wähle dein Ziel
Supplements, Sporternährung und Zubehör für das, was du erreichen willst.
Alle Sportziele
MuskelaufbauFür dein Kraft- und Gymtraining
Abnehmen / DefinierenWenn du abnehmen oder definieren willst
Kondition / LeistungFür harte Trainings und Wettkämpfe
AusdauersportFür Laufen, Radfahren und Triathlon
Gesundheit / ErhaltungFür jeden TagGEH FÜR GOLD!
Entdecke die Kollektionen hier unten und gehe für Gold!
Entdecke die Kollektionen hier unten und gehe für Gold!
Pro Tagesdosis (35 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 537 kJ | 1535 kJ |
| Kalorien | 128 kcal | 367 kcal |
| Fette | 0,1g | 0,4g |
| - davon gesättigt | 0 g | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 1,2g | 3,3g |
| - davon Zucker | 1,1g | 3,2g |
| Faser | 0 g | 0,1g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 31,0g | 91,4g |
| Salz | 0,17g | 0,49 g |
| Zutaten: Molkenproteinisolat (Milch), Molkenproteinhydrolysat (Milch), Vanille (natürliches Aroma), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Vanillecreme (Aroma), Lecithin (Emulgator), Sucralose (Süßstoff), Acesulfam K (Süßstoff). | ||
Pro Tagesdosis (35 Gramm)
| Nährwert | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 536 kJ / 128 kcal | 1531 kJ / 366 kcal |
| Fette | 0,1g | 0,3g |
| - davon gesättigt | 0,0g | 0,0g |
| Kohlenhydrate | 1,7g | 4,9g |
| - davon Zucker | 1,7g | 4,9g |
| Faser | 0,1g | 0,3g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 31,4g | 89,8g |
| Salz | 0,17g | 0,48 g |
| Zutaten: Molkenproteinisolat (Milch, Lecithin (Emulgator)), natürliches Aroma (Banane), Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Sucralose (Süßstoff), Acesulfam K (Süßstoff). | ||
Pro 100 Gramm
| Zutat | Menge |
|---|---|
| Isoleucin* | 5,67 g |
| Leucin* | 9,33 g |
| Methionin* | 2,21 g |
| Phenylalanin* | 3,26 g |
| Threonin* | 6,98 g |
| Tryptophan* | 1,70 g |
| Valin* | 5,39 g |
| Histidin** | 1,59 g |
| Alanin** | 5,17 g |
| Arginin** | 2,00 g |
| Asparaginsäure** | 11,27 g |
| Cystein** | 2,32g |
| Glutaminsäure** | 17,43 g |
| Glycin** | 1,56 g |
| Prolin** | 6,12 g |
| Serin** | 5,08 g |
| Tyrosin** | 2,80g |
|
* Essentielle Aminosäuren **Nicht-essentielle Aminosäuren |
|