Pre-Workouts
Proteinpulver
Kreatin
Vitamine & Mineralstoffe
Sporternährung
Bekleidung & Zubehör
Sportziele
Vitamine & Mineralstoffe
Von Vitamin D3 bis Magnesium und Multivitaminen.
Elektrolyte Pulver
Vitamix Pro
Magnesium
Mega Multi
Bekleidung & Zubehör
Sportkleidung, Taschen und mehr von Team Gold.
Für Gold Boxershorts - Schwarz
Groei-lekker Boxershorts - Schwarz
Sweater Gold Performance - Schwarz
Pumper Pants „Camo“ - Grün
Wähle dein Ziel
Supplements, Sporternährung und Zubehör für das, was du erreichen willst.
Alle Sportziele
MuskelaufbauFür dein Kraft- und Gymtraining
Abnehmen / DefinierenWenn du abnehmen oder definieren willst
Kondition / LeistungFür harte Trainings und Wettkämpfe
AusdauersportFür Laufen, Radfahren und Triathlon
Gesundheit / ErhaltungFür jeden TagGEH FÜR GOLD!
Entdecke die Kollektionen hier unten und gehe für Gold!
Entdecke die Kollektionen hier unten und gehe für Gold!
Tägliche Dosierung (80 Gramm)
| Nährstoff | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 1366,6 kJ / 325,2 kcal | 1708,2 kJ / 406,5 kcal |
| Fette | 11,5g | 14,4g |
| - davon gesättigt | 4,5g | 5,6g |
| Kohlenhydrate | 34,4g | 43,0g |
| - davon Zucker | 4,1g | 5,1g |
| Faser | 7,9g | 9,9g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 23,4g | 29,2g |
| Salz | 0,37g | 0,46g |
| Zutaten: Haferflocken (Gluten), Haferflocken (Gluten), Molkenproteinkonzentrat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Vollmilchpulver (Milch), Kokosmilchpulver (Milch), Chiasamen, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Keksgewürzmischung, Meersalz, Sucralose (Süßstoff). | ||
Tägliche Dosierung (80 Gramm)
| Nährstoff | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 1323,7 kJ / 315,2 kcal | 1654,6 kJ / 394,0 kcal |
| Fette | 9,6g | 12,0g |
| - davon gesättigt | 4,1g | 5,1g |
| Kohlenhydrate | 36,9 g | 46,1g |
| - davon Zucker | 9,3g | 11,6g |
| Faser | 7,6g | 9,5g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 22,6g | 28,2g |
| Salz | 0,37g | 0,46g |
| Zutaten: Haferflocken (Gluten), Molkenproteinkonzentrat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Vollmilchpulver (Milch), Haferflocken (Gluten), Kokosmilchpulver, Maltodextrin, Natriumcaseinat (Milch), Chiasamen, Leinsamen, Rosinen, getrockneter Apfel (Sulfit), natürliches Aroma, Zimt, Meersalz, Aroma (Vanille), Sucralose (Süßstoff). | ||
Tägliche Dosierung (80 Gramm)
| Nährstoff | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 1350,5 kJ / 321,1 kcal | 1688,5 kJ / 401,4 kcal |
| Fette | 10,6g | 13,2g |
| - davon gesättigt | 4,6g | 5,8g |
| Kohlenhydrate | 36,3g | 45,4g |
| - davon Zucker | 5,3g | 6,6g |
| Faser | 7,7g | 9,6g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 22,7g | 28,4g |
| Salz | 0,40g | 0,49 g |
| Zutaten: Haferflocken (Gluten), Molkenproteinkonzentrat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Vollmilchpulver (Milch), Haferflocken (Gluten), Kokosmilchpulver, Maltodextrin, Natriumcaseinat (Milch), Chiasamen, Leinsamen, Rosinen, getrockneter Apfel (Sulfit), natürliches Aroma, Zimt, Meersalz, Aroma (Vanille), Sucralose (Süßstoff). | ||
Tägliche Dosierung (80 Gramm)
| Nährstoff | Pro Tagesdosis | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 1376,6 kJ / 327,8 kcal | 1720,7 kJ / 409,7 kcal |
| Fette | 12,4g | 15,5g |
| - davon gesättigt | 6,0g | 7,5g |
| Kohlenhydrate | 32,6g | 40,8g |
| - davon Zucker | 4,2g | 5,3g |
| Faser | 8,7g | 10,9 g |
| Proteine (bezogen auf die Trockenmasse) | 23,0g | 28,8g |
| Salz | 0,40g | 0,45g |
| Zutaten: Haferflocken (Gluten), Molkenproteinkonzentrat (Milch, Lecithin (Emulgator)), Vollmilchpulver (Milch), Haferflocken (Gluten), Kokosmilchpulver, Maltodextrin, Natriumcaseinat (Milch), Chiasamen, Leinsamen, Rosinen, getrockneter Apfel (Sulfit), natürliches Aroma, Zimt, Meersalz, Aroma (Vanille), Sucralose (Süßstoff). | ||