SamenstellingPer dagdosering (1 tablet) |
||
---|---|---|
Ingrediënt | Hoeveelheid | RI* |
Vitaminen | ||
Vitamine A (Retinylacetaat) | 800 mcg | 100% |
Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 1,1 mg | 100% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B3 (Niacine) | 16 mg | 100% |
Vitamine B5 (Calcium-d-pantothenaat) | 4,5 mg | 75% |
Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 1,75 mg | 125% |
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 25 mcg | 1000% |
Foliumzuur (Pteroylmonoglutaminezuur) | 300 mcg | 150% |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 60 mg | 75% |
Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 15 mcg | 300% |
Vitamine E (Dl-alfa-tocoferylacetaat) | 9 mg | 75% |
Vitamine K1 (Fytomenadion) | 37,5 mcg | 50% |
Biotine (D-biotine) | 25 mcg | 50% |
Mineralen | ||
Calcium (Carbonaat) | 200 mg | 25% |
Chroom (Picolinaat) | 40 mcg | 100% |
IJzer (Fumaraat) | 7 mg | 50% |
Jodium (Kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
Koper (Citraat) | 1000 mcg | 100% |
Magnesium (Citraat) | 94 mg | 25% |
Mangaan (Citraat) | 2 mg | 100% |
Molybdeen (Natrium molybdaat) | 50 mcg | 125% |
Selenium (Natriumseleniet) | 55 mcg | 100% |
Zink (Citraat) | 10 mg | 100% |
Kruiden en overig | ||
Luteïne (Calendula-extract 20%) | 1 mg | |
Zeaxanthine | 300 mcg | 25% |
*Referentie-inname | ||
Ingrediënten: Mineralen, plantaardige olie (bindmiddel), vitaminen, microcrystallinecellulose (vulstof), HPMC (glansmiddel/coating), magnesiumstearaat (plantaardig antiklontermiddel), luteïne, zeaxanthine. |
Productsoort | Voedingssupplement |
Ten minste houdbaar tot: | zie verpakking |
Batchcode: | zie verpakking |
Inhoud: | 30 tabletten |
Categorie nutriënten: | Vitaminen, mineralen. |
SKU | 0669393937425 |